內(nèi)蒙古建成電解鋁產(chǎn)能約651萬噸
據(jù)悉,截至2023年底,內(nèi)蒙古自治區(qū)已建成電解鋁產(chǎn)能約651萬噸,實(shí)現(xiàn)電解鋁產(chǎn)量633.8萬噸,鋁加工產(chǎn)量509.3萬噸,形成以包頭、通 [詳情]
|
市場評(píng)述
|
|
|
|
現(xiàn)貨商城
|
|
|
|
|
|
企業(yè) | 產(chǎn)品 | 日期 |
---|---|---|
神木蘭炭集團(tuán)上調(diào)蘭炭小料價(jià)格至1800元/噸 | 蘭炭 | 11-09 |
神木市東風(fēng)金屬鎂公司調(diào)整蘭炭價(jià)格 小料1950元/噸 | 蘭炭 | 06-16 |
神木市蘭炭集團(tuán)關(guān)于蘭炭價(jià)格上調(diào)的通知 小料1800元/噸 | 蘭炭 | 05-20 |
神木蘭炭集團(tuán)發(fā)布蘭炭價(jià)格上調(diào)通知 小料1800元/噸 | 蘭炭 | 01-13 |
7月29日府谷地區(qū)蘭炭報(bào)價(jià) | 蘭炭 | 07-29 |
名稱 | 產(chǎn)品 | 日期 |
---|---|---|
【采購】濟(jì)源鋼鐵2017年1月硼鐵招標(biāo)價(jià)格 | 硼鐵 | 01-10 |
磷鐵:廣東韶鋼2016年11月招標(biāo)采購磷鐵105噸 | 磷鐵 | 11-15 |
【求購】德國Mainborn GmbH采購低鈦磷鐵 | 磷鐵 | 06-23 |
【求購】磷鐵:漣鋼2016年5月緊急采購磷鐵 | 磷鐵 | 05-17 |
【采購】漣鋼2016年5月網(wǎng)上采購低鈦磷鐵40噸 | 磷鐵 | 04-26 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
產(chǎn)品百科
- 產(chǎn)品知識(shí) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 冶金技術(shù) 資源分布 政策法規(guī)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|