硅鐵市場(chǎng)一周簡(jiǎn)述(2024.12.30-2025.1.3
鋼廠檢修減產(chǎn)增多,且繼續(xù)原料低庫(kù)存策略,下游采購(gòu)節(jié)奏緩慢,本周行情暫無(wú)明顯波動(dòng)。 [詳情]
|
市場(chǎng)評(píng)述
|
|
|
現(xiàn)貨商城
|
|
|
|
|
|
企業(yè) | 產(chǎn)品 | 日期 |
---|---|---|
2024年1月10日硅鐵場(chǎng)外基差報(bào)價(jià) | 硅鐵 | 01-10 |
2024年1月3日硅鐵場(chǎng)外基差報(bào)價(jià) | 硅鐵 | 01-03 |
2023年12月4日黑色系商品主力基差表 | 硅鐵 | 12-05 |
2023年12月4日硅鐵場(chǎng)外基差報(bào)價(jià) | 硅鐵 | 12-05 |
2023年12月5日硅鐵場(chǎng)外基差報(bào)價(jià) | 硅鐵 | 12-05 |
名稱 | 產(chǎn)品 | 日期 |
---|---|---|
蘭炭及其附屬產(chǎn)品平均價(jià)格(2022.03.28-04.03) | 硅鐵 | 04-11 |
蘭炭及其附屬產(chǎn)品平均價(jià)格(2022.02.07-02.13) | 硅鐵 | 02-22 |
河鋼集團(tuán)12月硅錳、硅鐵首輪詢盤價(jià) | 硅鐵 | 12-03 |
2020年1月份河北鋼鐵硅鐵采購(gòu)價(jià)公布 | 硅鐵 | 01-06 |
7月8日硅鐵期貨市場(chǎng)簡(jiǎn)評(píng) | 硅鐵 | 07-08 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
|
|
![]() |
|
|
|
|
產(chǎn)品百科
- 產(chǎn)品知識(shí) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 冶金技術(shù) 資源分布 政策法規(guī)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|