3月24日西北電石出廠(chǎng)價(jià)格下跌
3月24日西北電石出廠(chǎng)價(jià)格下跌 [詳情]
|
市場(chǎng)評(píng)述
|
|
|
現(xiàn)貨商城
|
|
|
|
企業(yè) | 產(chǎn)品 | 日期 |
---|---|---|
3月24日西北電石出廠(chǎng)價(jià)格下跌 | 碳化鈣(電石) | 03-24 |
3月21日西北電石出廠(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn) | 碳化鈣(電石) | 03-21 |
3月20日西北電石出廠(chǎng)價(jià)格下跌 | 碳化鈣(電石) | 03-20 |
2月23日西北電石出廠(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn) | 碳化鈣(電石) | 02-23 |
2月21日西北電石出廠(chǎng)價(jià)格下跌 | 碳化鈣(電石) | 02-21 |
名稱(chēng) | 產(chǎn)品 | 日期 |
---|---|---|
先跌后漲 11月西北電石價(jià)格大跌20.71% | 碳化鈣(電石) | 12-01 |
5月11日西北電石出廠(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn) | 碳化鈣(電石) | 05-11 |
5月7日西北電石出廠(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn) | 碳化鈣(電石) | 05-07 |
【采購(gòu)】安陽(yáng)錦泰國(guó)際貿(mào)易求購(gòu)40噸碳化鈣 | 碳化鈣(電石) | 01-29 |
天津化工電石采購(gòu)價(jià)格 | 碳化鈣(電石) | 09-10 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
|
|
![]() |
產(chǎn)品百科
- 產(chǎn)品知識(shí) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 冶金技術(shù) 資源分布 政策法規(guī)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|