2024年1-11月進(jìn)口鎳礦分國別數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2024年1-11月進(jìn)口鎳礦分國別數(shù)據(jù)統(tǒng)計 [詳情]
|
市場評述
- 日評
- |
- 周評
- |
- 月評
- |
- 數(shù)據(jù)分析
|
|
|
|
|
|
現(xiàn)貨商城
|
|
|
|
企業(yè) | 產(chǎn)品 | 日期 |
---|---|---|
印度尼西亞鎳礦商協(xié)會(APNI)發(fā)布2024年10月鎳礦內(nèi)貿(mào) | 鎳礦 | 09-24 |
鎳礦市場一周評述(11.30-12.4):本周鎳礦價格較為平 | 鎳礦 | 12-04 |
鎳礦市場一周評述(11.23-11.27):本周鎳礦價格較為 | 鎳礦 | 11-27 |
鎳礦市場一周評述(11.16-11.20):本周鎳礦價格較為 | 鎳礦 | 11-20 |
鎳礦市場一周評述(11.9-11.13):本周鎳礦價格較為平 | 鎳礦 | 11-13 |
名稱 | 產(chǎn)品 | 日期 |
---|---|---|
印度尼西亞鎳礦商協(xié)會(APNI)發(fā)布2024年10月鎳礦內(nèi)貿(mào) | 鎳礦 | 09-24 |
鎳礦市場一周評述(4.1-4.4):本周中高品位紅土鎳礦 | 鎳礦 | 04-04 |
采購高鎳礦現(xiàn)貨 | 鎳礦 | 09-27 |
求購鎳礦 | 鎳礦 | 09-14 |
連云港寶翔鑄造求購鎳礦 | 鎳礦 | 07-31 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
產(chǎn)品百科
- 產(chǎn)品知識 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 冶金技術(shù) 資源分布 政策法規(guī)
|
|
|
|
|
|
|
|
|