中國鐵合金網(wǎng):
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
荷蘭 | 63048.246 | 24.84% | 342,955,814 |
加拿大 | 21794.832 | 8.59% | 116,516,577 |
印度 | 20191.697 | 7.96% | 120,043,082 |
土耳其 | 16676 | 6.57% | 83,595,656 |
日本 | 16322.176 | 6.43% | 99,199,017 |
阿聯(lián)酋 | 13628.73 | 5.37% | 77,142,923 |
韓國 | 12960.719 | 5.11% | 76,630,054 |
巴林 | 7825.518 | 3.08% | 51,332,296 |
希臘 | 7189.651 | 2.83% | 38,365,922 |
巴西 | 6473.305 | 2.55% | 43,056,365 |
泰國 | 5302.49 | 2.09% | 27,574,508 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 5284.01 | 2.08% | 31,744,042 |
美國 | 4481.578 | 1.77% | 24,613,922 |
南非 | 4095.991 | 1.61% | 18,110,078 |
捷克 | 3848 | 1.52% | 18,561,159 |
沙特阿拉伯 | 3640.764 | 1.43% | 19,137,037 |
中國臺灣 | 3588.518 | 1.41% | 21,086,702 |
埃及 | 3357.8 | 1.32% | 21,128,892 |
斯洛文尼亞 | 2889.185 | 1.14% | 15,086,310 |
德國 | 2374.703 | 0.94% | 11,773,407 |
卡塔爾 | 2327.436 | 0.92% | 12,443,599 |
意大利 | 2296.089 | 0.90% | 12,887,970 |
越南 | 2205.649 | 0.87% | 11,687,781 |
墨西哥 | 1951.988 | 0.77% | 10,725,443 |
馬來西亞 | 1853.885 | 0.73% | 11,534,861 |
西班牙 | 1588.185 | 0.63% | 8,984,806 |
印度尼西亞 | 1543.62 | 0.61% | 6,268,410 |
阿根廷 | 1527.5 | 0.60% | 8,143,672 |
羅馬尼亞 | 1473 | 0.58% | 9,608,032 |
比利時 | 1470.85 | 0.58% | 6,408,404 |
澳大利亞 | 1405.261 | 0.55% | 8,009,015 |
英國 | 1073.363 | 0.42% | 5,723,617 |
挪威 | 937.044 | 0.37% | 5,582,621 |
新西蘭 | 844.115 | 0.33% | 4,450,908 |
克羅地亞 | 825 | 0.33% | 4,807,450 |
伊朗 | 707.745 | 0.28% | 3,616,253 |
新加坡 | 534 | 0.21% | 3,164,516 |
阿曼 | 524.004 | 0.21% | 2,669,638 |
巴拉圭 | 407.489 | 0.16% | 2,340,151 |
哈薩克斯坦 | 381.85 | 0.15% | 2,207,306 |
尼日利亞 | 333.845 | 0.13% | 2,796,456 |
法國 | 300 | 0.12% | 1,789,850 |
波蘭 | 271.25 | 0.11% | 929,038 |
黑山 | 255 | 0.10% | 1,348,588 |
巴基斯坦 | 254.953 | 0.10% | 1,174,433 |
匈牙利 | 195 | 0.08% | 1,057,978 |
哥倫比亞 | 159 | 0.06% | 811,170 |
奧地利 | 147.802 | 0.06% | 1,048,490 |
孟加拉國 | 137.502 | 0.05% | 634,411 |
喀麥隆 | 104.53 | 0.04% | 550,499 |
保加利亞 | 100 | 0.04% | 496,750 |
格魯吉亞 | 100 | 0.04% | 640,000 |
中國香港 | 98 | 0.04% | 502,338 |
厄瓜多爾 | 95 | 0.04% | 618,570 |
莫桑比克 | 75 | 0.03% | 438,035 |
烏克蘭 | 50 | 0.02% | 268,197 |
摩洛哥 | 49.8 | 0.02% | 334,589 |
多米尼加共和國 | 32.87 | 0.01% | 141,850 |
烏茲別克斯坦 | 28 | 0.01% | 137,174 |
加納 | 27.08 | 0.01% | 94,923 |
坦桑尼亞 | 27 | 0.01% | 95,141 |
突尼斯 | 25.3 | 0.01% | 187,528 |
阿爾巴尼亞 | 25 | 0.01% | 89,267 |
阿爾及利亞 | 24.386 | 0.01% | 63,395 |
埃塞俄比亞 | 17 | 0.01% | 94,568 |
塞爾維亞 | 7 | 0.00% | 44,674 |
科威特 | 6 | 0.00% | 30,750 |
約旦 | 5.962 | 0.00% | 26,650 |
肯尼亞 | 4 | 0.00% | 14,400 |
秘魯 | 3 | 0.00% | 14,900 |
斯里蘭卡 | 2.5 | 0.00% | 8,323 |
菲律賓 | 0.5 | 0.00% | 1,910 |
瑞典 | 0.294 | 0.00% | 52,928 |
總計 | 253814.56 | 100.00% | 1,415,455,989 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容