中國鐵合金網(wǎng):
國家/地區(qū) | 10月進(jìn)口量(噸) | 10月進(jìn)口金額(1000日元) | 1-10月進(jìn)口量(噸) | 1-10月進(jìn)口金額(1000日元) |
印度 | 9606.07 | 1657207 | 116463.37 | 22956269 |
越南 | 5692.48 | 1143699 | 52612.06 | 11436578 |
馬來西亞 | 4373.45 | 726856 | 28520.084 | 5534755 |
加蓬 | 504 | 126644 | 10689 | 2278765 |
澳大利亞 | 1705.45 | 301403 | 7618.84 | 1479523 |
哈薩克斯坦 | 996.75 | 173817 | 7159.73 | 1327348 |
中國 | 20 | 5189 | 2951.19 | 687437 |
巴西 | - | - | 997.68 | 206330 |
法國 | - | - | 525 | 108467 |
挪威 | - | - | 500 | 137826 |
贊比亞 | - | - | 401.05 | 85397 |
西班牙 | 40 | 18230 | 200 | 92310 |
總計(jì) | 22938.2 | 4153045 | 228638.004 | 46331005 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容