中國(guó)鐵合金網(wǎng):
國(guó)家/地區(qū) | 10月出口量(噸) | 10月出口金額(1000日元) | 1-10月出口量(噸) | 1-10月出口金額(1000日元) |
韓國(guó) | 270 | 88511 | 2217.2 | 753487 |
泰國(guó) | 130 | 49681 | 2185.2 | 826440 |
印度尼西亞 | 82 | 30004 | 981.075 | 387583 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 56 | 20027 | 340.2 | 118306 |
新加坡 | 20 | 7315 | 220 | 78812 |
越南 | 21 | 7549 | 190 | 69910 |
菲律賓 | - | - | 43.7 | 17967 |
俄羅斯 | - | - | 40 | 10278 |
墨西哥 | - | - | 8 | 3767 |
中國(guó) | 1.36 | 6864 | 4.18 | 22331 |
總計(jì) | 580.36 | 209951 | 6229.555 | 2288881 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容