精品综合久久久久久久,亚洲毛片在线手机看网站

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


2022年1-11月中國金屬硅出口數(shù)據(jù)分國別統(tǒng)計(jì)

  • 2022年12月22日 16:35
  • 來源:中國鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:金屬硅出口
[導(dǎo)讀]2022年1-11月中國金屬硅出口數(shù)據(jù)分國別統(tǒng)計(jì)。

中國鐵合金網(wǎng):

數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
 
貿(mào)易伙伴名稱  數(shù)量:噸 數(shù)量占比 金額:美元
日本 133100.268 22.53% 468,972,864
韓國 76288.128 12.91% 244,777,021
印度 53269.357 9.02% 177,993,053
阿聯(lián)酋 52323.506 8.86% 178,410,517
泰國 45479.048 7.70% 147,582,496
馬來西亞 35498.661 6.01% 119,700,030
荷蘭 33429.52 5.66% 106,893,263
墨西哥 23874.85 4.04% 75,741,713
巴林 20038.35 3.39% 72,194,876
卡塔爾 15985.88 2.71% 49,221,322
印度尼西亞 13416.832 2.27% 42,963,333
西班牙 9713.473 1.64% 30,349,369
土耳其 9398.445 1.59% 32,207,889
中國臺灣 9122.079 1.54% 30,543,921
越南 8124.122 1.38% 26,400,767
意大利 8056.875 1.36% 27,219,352
巴西 7007 1.19% 24,417,789
俄羅斯聯(lián)邦 6226.576 1.05% 18,396,456
德國 5311.729 0.90% 28,575,133
澳大利亞 2539 0.43% 8,895,607
尼日利亞 2294 0.39% 7,193,938
埃及 2210 0.37% 8,585,730
中國香港 1848 0.31% 5,189,715
斯洛文尼亞 1820.054 0.31% 6,031,273
南非 1781.1 0.30% 5,925,721
伊朗 1226.5 0.21% 4,111,261
英國 903.106 0.15% 2,448,851
菲律賓 867.958 0.15% 3,565,110
阿曼 851.83 0.14% 3,294,683
阿根廷 769.003 0.13% 2,520,345
克羅地亞 768 0.13% 2,788,100
沙特阿拉伯 751 0.13% 2,972,801
比利時(shí) 638.612 0.11% 2,290,916
挪威 516 0.09% 1,510,788
阿爾巴尼亞 479 0.08% 1,419,600
美國 432.957 0.07% 1,346,123
哥倫比亞 428 0.07% 1,419,476
希臘 408 0.07% 1,209,720
巴基斯坦 386.011 0.07% 1,169,906
孟加拉國 249.678 0.04% 985,628
黑山 221 0.04% 673,207
加納 201 0.03% 675,975
莫桑比克 175 0.03% 518,174
伊拉克 154 0.03% 692,544
波蘭 154 0.03% 409,568
緬甸 151 0.03% 769,505
烏克蘭 150 0.03% 470,932
幾內(nèi)亞 125 0.02% 353,150
安哥拉 102 0.02% 323,750
塞內(nèi)加爾 101.754 0.02% 307,375
柬埔寨 100 0.02% 535,650
法國 100 0.02% 312,500
羅馬尼亞 99 0.02% 359,348
委內(nèi)瑞拉 94 0.02% 305,550
加拿大 92 0.02% 517,927
約旦 75 0.01% 268,500
喀麥隆 75 0.01% 204,375
多哥 75 0.01% 219,000
吉爾吉斯斯坦 71.19 0.01% 593,000
哈薩克斯坦 65 0.01% 200,500
塞爾維亞 65 0.01% 233,143
瑞典 60.222 0.01% 142,098
秘魯 59 0.01% 404,166
坦桑尼亞 54.23 0.01% 169,565
新西蘭 54 0.01% 200,400
摩洛哥 50 0.01% 188,750
厄瓜多爾 41 0.01% 156,047
格魯吉亞 25 0.00% 75,000
立陶宛 23 0.00% 71,875
以色列 19.1 0.00% 143,496
烏茲別克斯坦 14.91 0.00% 120,910
埃塞俄比亞 8 0.00% 27,877
斯里蘭卡 6 0.00% 16,000
阿爾及利亞 6 0.00% 13,560
巴拉圭 6 0.00% 19,200
毛里求斯 3 0.00% 3,630
哥斯達(dá)黎加 1.5 0.00% 4,875
芬蘭 0.5 0.00% 9,000
拉脫維亞 0.2 0.00% 2,580
總計(jì) 590710.114 100.00% 1,988,149,158

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評論內(nèi)容

請登錄后評論!   登錄   注冊
請先登錄再評論!