中國鐵合金網(wǎng):
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
荷蘭 | 49844.996 | 24.16% | 292,978,213 |
加拿大 | 17517.427 | 8.49% | 100,860,797 |
印度 | 17380.806 | 8.43% | 108,816,182 |
日本 | 14276.857 | 6.92% | 86,625,035 |
阿聯(lián)酋 | 11326.969 | 5.49% | 69,093,618 |
韓國 | 10830.775 | 5.25% | 66,028,882 |
土耳其 | 9613 | 4.66% | 49,336,455 |
巴林 | 7034.693 | 3.41% | 48,447,700 |
希臘 | 6639.651 | 3.22% | 36,080,376 |
巴西 | 5744.84 | 2.79% | 40,143,438 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 4478.01 | 2.17% | 28,779,567 |
泰國 | 4176.49 | 2.02% | 23,601,889 |
沙特阿拉伯 | 3590.764 | 1.74% | 18,954,137 |
南非 | 3395.991 | 1.65% | 15,743,278 |
埃及 | 3330.8 | 1.61% | 21,038,192 |
美國 | 3085.23 | 1.50% | 16,450,299 |
中國臺灣 | 2904.296 | 1.41% | 18,207,866 |
捷克 | 2712 | 1.31% | 14,368,145 |
斯洛文尼亞 | 2413.226 | 1.17% | 13,064,477 |
德國 | 1999.703 | 0.97% | 10,340,782 |
意大利 | 1986.914 | 0.96% | 11,434,943 |
卡塔爾 | 1847.138 | 0.90% | 10,734,488 |
越南 | 1744.916 | 0.85% | 9,923,573 |
馬來西亞 | 1683.885 | 0.82% | 10,710,586 |
印度尼西亞 | 1489.62 | 0.72% | 6,072,038 |
墨西哥 | 1482.988 | 0.72% | 8,914,844 |
羅馬尼亞 | 1323 | 0.64% | 9,093,052 |
西班牙 | 1275.09 | 0.62% | 7,802,049 |
澳大利亞 | 1247.767 | 0.60% | 7,352,766 |
阿根廷 | 1198.5 | 0.58% | 6,955,952 |
比利時 | 1145.85 | 0.56% | 5,150,556 |
英國 | 898.314 | 0.44% | 5,079,183 |
挪威 | 886.396 | 0.43% | 5,387,385 |
新西蘭 | 668.246 | 0.32% | 3,811,806 |
伊朗 | 653.745 | 0.32% | 3,316,283 |
克羅地亞 | 575 | 0.28% | 3,920,450 |
阿曼 | 524.004 | 0.25% | 2,669,638 |
哈薩克斯坦 | 321.85 | 0.16% | 1,991,005 |
巴拉圭 | 312.149 | 0.15% | 1,980,371 |
法國 | 280 | 0.14% | 1,714,250 |
波蘭 | 271.25 | 0.13% | 929,038 |
新加坡 | 264 | 0.13% | 1,856,406 |
巴基斯坦 | 223.953 | 0.11% | 1,057,368 |
黑山 | 205 | 0.10% | 1,180,088 |
匈牙利 | 195 | 0.09% | 1,057,978 |
奧地利 | 147.802 | 0.07% | 1,048,490 |
哥倫比亞 | 132 | 0.06% | 638,700 |
尼日利亞 | 121.455 | 0.06% | 732,395 |
孟加拉國 | 110.502 | 0.05% | 561,811 |
格魯吉亞 | 100 | 0.05% | 640,000 |
喀麥隆 | 91.13 | 0.04% | 512,979 |
厄瓜多爾 | 90 | 0.04% | 595,695 |
保加利亞 | 75 | 0.04% | 399,750 |
中國香港 | 58 | 0.03% | 346,510 |
莫桑比克 | 50 | 0.02% | 347,802 |
烏克蘭 | 50 | 0.02% | 268,197 |
摩洛哥 | 44.8 | 0.02% | 311,774 |
坦桑尼亞 | 27 | 0.01% | 95,141 |
加納 | 26.18 | 0.01% | 94,752 |
突尼斯 | 25 | 0.01% | 186,287 |
阿爾巴尼亞 | 25 | 0.01% | 89,267 |
阿爾及利亞 | 23.337 | 0.01% | 62,262 |
烏茲別克斯坦 | 18 | 0.01% | 102,174 |
埃塞俄比亞 | 17 | 0.01% | 94,568 |
多米尼加共和國 | 15 | 0.01% | 52,500 |
塞爾維亞 | 7 | 0.00% | 44,674 |
約旦 | 5.962 | 0.00% | 26,650 |
科威特 | 3 | 0.00% | 19,950 |
秘魯 | 3 | 0.00% | 14,900 |
斯里蘭卡 | 1.5 | 0.00% | 6,023 |
菲律賓 | 0.5 | 0.00% | 1,910 |
瑞典 | 0.294 | 0.00% | 52,928 |
總計 | 206269.561 | 100.00% | 1216403513 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容