在线中文字幕高清无码,久久天天躁夜夜躁狠狠麻

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


2022年1-9月中國(guó)出口硅鐵(含硅量>55%)527400.77噸

  • 2022年10月24日 11:27
  • 來(lái)源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:中國(guó)硅鐵出口
[導(dǎo)讀]2022年1-9月中國(guó)出口硅鐵(含硅量>55%)527400.77噸。

中國(guó)鐵合金網(wǎng):

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年1-9月,中國(guó)出口硅鐵(含硅量>55%)527400.77噸,同比增長(zhǎng)38.22%。(2021年1-9月出口381559.721噸)。
 
其中出口到韓國(guó)114663.167噸,占比21.74%;出口到日本92282.84噸,占比17.50%。
 
貿(mào)易伙伴名稱(chēng)  數(shù)量:噸 數(shù)量占比 金額:美元
韓國(guó) 114663.167 21.74% 232,559,013
日本 92282.84 17.50% 191,284,782
印度尼西亞 48659.939 9.23% 94,261,620
印度 45386.103 8.61% 61,498,113
土耳其 34164.052 6.48% 62,310,948
美國(guó) 26672.728 5.06% 53,817,286
中國(guó)臺(tái)灣 24099.999 4.57% 44,111,472
墨西哥 20115.054 3.81% 39,133,020
越南 18192.264 3.45% 33,184,434
荷蘭 17107.89 3.24% 36,160,913
泰國(guó) 14239.17 2.70% 25,401,831
馬來(lái)西亞 8096.982 1.54% 14,467,479
智利 5579.61 1.06% 11,322,445
埃及 5107.68 0.97% 9,962,126
巴西 4360.8 0.83% 8,469,683
阿聯(lián)酋 4302.1 0.82% 7,967,986
比利時(shí) 3296.883 0.63% 6,962,723
加拿大 3221.891 0.61% 6,895,672
澳大利亞 2835.181 0.54% 6,448,011
英國(guó) 2497 0.47% 5,135,869
沙特阿拉伯 2423 0.46% 4,811,179
南非 2317.826 0.44% 4,420,999
秘魯 1908.974 0.36% 3,693,337
阿曼 1761 0.33% 3,197,860
委內(nèi)瑞拉 1600.272 0.30% 2,952,600
巴基斯坦 1372.744 0.26% 2,033,844
菲律賓 1338 0.25% 2,403,820
卡塔爾 1290 0.24% 2,268,800
哥倫比亞 1283 0.24% 2,446,857
意大利 1218 0.23% 2,824,173
孟加拉國(guó) 1192.021 0.23% 1,882,045
希臘 1074 0.20% 1,909,801
西班牙 953 0.18% 2,025,147
摩洛哥 895 0.17% 1,663,602
芬蘭 891 0.17% 1,728,135
利比亞 853.86 0.16% 1,494,945
阿根廷 831.24 0.16% 1,578,646
阿爾及利亞 778 0.15% 1,465,696
俄羅斯聯(lián)邦 777.5 0.15% 2,013,954
德國(guó) 609 0.12% 1,216,932
厄瓜多爾 498 0.09% 960,553
以色列 447 0.08% 877,880
加納 405 0.08% 748,332
斯洛文尼亞 403.8 0.08% 825,160
巴林 386 0.07% 744,065
約旦 338 0.06% 601,740
新加坡 325.98 0.06% 539,969
新喀里多尼亞 308 0.06% 560,000
危地馬拉 298 0.06% 530,475
烏克蘭 286 0.05% 395,804
法國(guó) 280 0.05% 529,200
緬甸 247.6 0.05% 392,333
蘇丹 228 0.04% 440,612
塞內(nèi)加爾 226 0.04% 403,572
波蘭 216 0.04% 430,700
立陶宛 200 0.04% 140,200
克羅地亞 174 0.03% 304,200
突尼斯 172 0.03% 303,680
剛果(金) 162 0.03% 284,256
蒙古 156 0.03% 263,816
敘利亞 155.62 0.03% 295,928
尼日利亞 150 0.03% 256,696
格魯吉亞 150 0.03% 105,100
薩爾瓦多 150 0.03% 330,900
新西蘭 148 0.03% 348,940
肯尼亞 127 0.02% 241,670
挪威 104 0.02% 187,200
吉布提 100 0.02% 184,500
伊朗 72 0.01% 143,650
伊拉克 54 0.01% 85,320
毛里塔尼亞 54 0.01% 90,720
坦桑尼亞 48 0.01% 89,616
幾內(nèi)亞 27 0.01% 43,470
黎巴嫩 25 0.00% 52,315
愛(ài)沙尼亞 25 0.00% 22,550
斐濟(jì) 5 0.00% 10,250
總計(jì) 527400.77 100.00% 1012153170

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
  • 熱門(mén)資訊排行

請(qǐng)先登錄再評(píng)論!