【中國鐵合金網(wǎng)】
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
印度尼西亞 | 39607.01 | 52.50% | 81,298,473 |
中國臺灣 | 7671.404 | 10.17% | 8,418,677 |
馬來西亞 | 6037.168 | 8.00% | 8,786,002 |
越南 | 3416.368 | 4.53% | 6,300,262 |
泰國 | 2881.78 | 3.82% | 4,306,525 |
日本 | 2713.48 | 3.60% | 4,343,357 |
菲律賓 | 2620.06 | 3.47% | 3,431,779 |
荷蘭 | 2210.073 | 2.93% | 3,647,854 |
巴基斯坦 | 1752 | 2.32% | 2,192,490 |
土耳其 | 1580 | 2.09% | 2,607,000 |
老撾 | 571.9 | 0.76% | 371,735 |
緬甸 | 560.97 | 0.74% | 442,790 |
阿爾及利亞 | 505.47 | 0.67% | 701,547 |
厄瓜多爾 | 378 | 0.50% | 462,942 |
伊朗 | 350 | 0.46% | 395,400 |
烏茲別克斯坦 | 324.8 | 0.43% | 502,900 |
薩爾瓦多 | 300 | 0.40% | 436,500 |
柬埔寨 | 292.5 | 0.39% | 217,700 |
烏克蘭 | 273 | 0.36% | 436,800 |
利比亞 | 223.904 | 0.30% | 346,202 |
智利 | 206.8 | 0.27% | 320,540 |
摩洛哥 | 200 | 0.27% | 314,500 |
蒙古 | 164 | 0.22% | 238,693 |
加納 | 115 | 0.15% | 133,755 |
阿聯(lián)酋 | 108 | 0.14% | 170,640 |
剛果(金) | 108 | 0.14% | 121,554 |
克羅地亞 | 100 | 0.13% | 145,000 |
剛果(布) | 54.092 | 0.07% | 94,443 |
巴西 | 52 | 0.07% | 75,800 |
尼日利亞 | 47 | 0.06% | 60,006 |
埃塞俄比亞 | 20 | 0.03% | 27,100 |
韓國 | 1.5 | 0.00% | 4,509 |
總計 | 75446.279 | 100.00% | 131353475 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容