日本另类αv欧美另类aⅴ,久久99国产中文

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


2022年1-6月中國(guó)硅鐵(含硅量>55%)出口量同比增加78.41%

  • 2022年07月20日 16:18
  • 來源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:硅鐵出口
[導(dǎo)讀]2022年1-6月,中國(guó)出口硅鐵(含硅量>55%)398576.567噸,同比增加78.41%。
【中國(guó)鐵合金網(wǎng)】據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年1-6月,中國(guó)出口硅鐵(含硅量>55%)398576.567噸,同比增加78.41%。
 
其中出口到韓國(guó)80204.417噸,占比20.12%;出口到日本61240.87噸,占比15.36%;出口到印度尼西亞50033.802噸,占比12.55%。
 
貿(mào)易伙伴名稱  數(shù)量:噸 數(shù)量占比 金額:美元
韓國(guó) 80204.417 20.12% 168,065,291
日本 61240.87 15.36% 128,268,965
印度尼西亞 50033.802 12.55% 97,501,480
土耳其 31462.852 7.89% 57,931,697
印度 26346.801 6.61% 36,574,337
美國(guó) 24249.728 6.08% 49,514,983
中國(guó)臺(tái)灣 16058.623 4.03% 30,596,329
墨西哥 14178.924 3.56% 28,044,588
越南 13574.188 3.41% 25,700,113
荷蘭 11948.87 3.00% 25,920,327
泰國(guó) 10386.13 2.61% 19,005,613
馬來西亞 7461.982 1.87% 13,339,088
埃及 5078.68 1.27% 9,901,627
智利 4773.61 1.20% 9,847,085
巴西 3962.4 0.99% 7,582,129
阿聯(lián)酋 3059.1 0.77% 5,699,625
比利時(shí) 2999.883 0.75% 6,751,853
加拿大 2821.891 0.71% 6,167,901
英國(guó) 2199 0.55% 4,548,942
澳大利亞 1977.221 0.50% 4,794,555
阿曼 1641 0.41% 2,999,060
南非 1616 0.41% 3,123,322
沙特阿拉伯 1439 0.36% 3,092,136
委內(nèi)瑞拉 1400 0.35% 2,592,110
秘魯 1307.974 0.33% 2,610,932
哥倫比亞 1067 0.27% 2,048,683
孟加拉國(guó) 1016.021 0.25% 1,600,145
希臘 974 0.24% 1,743,801
西班牙 931 0.23% 1,985,396
意大利 906 0.23% 2,197,026
芬蘭 891 0.22% 1,728,135
摩洛哥 858 0.22% 1,595,804
阿爾及利亞 778 0.20% 1,465,696
阿根廷 718.24 0.18% 1,373,459
巴基斯坦 705 0.18% 989,909
利比亞 625.86 0.16% 1,106,145
德國(guó) 609 0.15% 1,216,932
菲律賓 575 0.14% 1,037,940
厄瓜多爾 471 0.12% 917,083
以色列 420 0.11% 829,700
斯洛文尼亞 376.8 0.09% 776,380
卡塔爾 345 0.09% 608,350
新加坡 325.98 0.08% 539,969
加納 324 0.08% 607,068
新喀里多尼亞 308 0.08% 560,000
烏克蘭 286 0.07% 395,804
法國(guó) 280 0.07% 529,200
俄羅斯聯(lián)邦 229.5 0.06% 218,064
蘇丹 228 0.06% 440,612
約旦 218 0.05% 385,740
塞內(nèi)加爾 216 0.05% 387,072
巴林 211 0.05% 411,190
立陶宛 200 0.05% 140,200
緬甸 197.6 0.05% 303,083
危地馬拉 175 0.04% 313,875
波蘭 174 0.04% 384,300
剛果(金) 162 0.04% 284,256
尼日利亞 150 0.04% 256,696
克羅地亞 150 0.04% 261,000
薩爾瓦多 150 0.04% 330,900
新西蘭 148 0.04% 348,940
挪威 104 0.03% 187,200
肯尼亞 100 0.03% 192,800
突尼斯 100 0.03% 191,000
格魯吉亞 100 0.03% 70,100
蒙古 73 0.02% 126,700
伊拉克 54 0.01% 85,320
毛里塔尼亞 54 0.01% 90,720
敘利亞 49.62 0.01% 94,278
伊朗 40 0.01% 80,000
吉布提 25 0.01% 50,750
愛沙尼亞 25 0.01% 22,550
坦桑尼亞 24 0.01% 45,696
斐濟(jì) 5 0.00% 10,250
總計(jì) 398576.567 100.00% 781740005

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!