中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:韓國(guó)海關(guān)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年9月,韓國(guó)共計(jì)進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)20448.257噸,較2018年9月的17940.041噸上漲了13.98%。其中,從中國(guó)進(jìn)口11199.6噸,占其9月硅鐵進(jìn)口總量的54.77%。
國(guó)家/地區(qū) | 2019年9月 | 2018年9月 | 同比增長(zhǎng) | ||
美元 | 噸 | 美元 | 噸 | % | |
中國(guó) | 12760 | 11199.600 | 15587 | 12424.770 | -9.86% |
俄羅斯聯(lián)邦 | 5722 | 5302.000 | 1644 | 1240.000 | 327.58% |
馬來(lái)西亞 | 3803 | 3497.349 | 5298 | 3991.930 | -12.39% |
挪威 | 330 | 139.000 | 184 | 78.950 | 76.06% |
土耳其 | 88 | 99.514 | 0 | 0.000 | - |
南非 | 142 | 80.000 | 78 | 40.000 | 100.00% |
印度 | 109 | 75.000 | 83 | 50.000 | 50.00% |
日本 | 87 | 38.000 | 14 | 5.000 | 660.00% |
德國(guó) | 54 | 17.794 | 151 | 43.391 | -58.99% |
法國(guó) | 0 | 0.000 | 151 | 60.000 | -100.00% |
泰國(guó) | 0 | 0.000 | 11 | 6.000 | -100.00% |
總計(jì) | 23095 | 20448.257 | 23201.000 | 17940.041 | 13.98% |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容