有關(guān)省、自治區(qū)工業(yè)主管部門,中國五礦集團(tuán)公司、中國鋁業(yè)公司、中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司、廈門鎢業(yè)股份有限公司、贛州稀土集團(tuán)有限公司、廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán):
我部商有關(guān)部門研究確定了2015年第一批稀土生產(chǎn)總量控制計劃(以下簡稱計劃),現(xiàn)下達(dá)你們,請按要求組織實施。
一、稀土是國家嚴(yán)格實行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品,任何單位不得無計劃和超計劃生產(chǎn)。有關(guān)。▍^(qū))工業(yè)主管部門,中國五礦集團(tuán)公司、中國鋁業(yè)公司、中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司、廈門鎢業(yè)股份有限公司、贛州稀土集團(tuán)有限公司、廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(以下統(tǒng)稱6家稀土大集團(tuán))應(yīng)于2015年2月15日前將我部下達(dá)的計劃(見附件1)分解下達(dá)到相關(guān)企業(yè),計劃分配權(quán)不得下放。
二、計劃應(yīng)下達(dá)給符合國家稀土產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃要求的企業(yè)。具有下列情況之一的企業(yè),不應(yīng)獲得計劃指標(biāo):
(一)礦山企業(yè)沒有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證,或有關(guān)主管部門明確要求停產(chǎn)的;
(二)稀土冶煉分離企業(yè)使用已列入禁止或淘汰目錄的落后生產(chǎn)工藝和冶煉分離產(chǎn)能低于2000噸(REO)/年的;
(三)達(dá)不到《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求的;
(四)不在6家稀土大集團(tuán)組建實施方案內(nèi)的新生企業(yè),及過去沒有指標(biāo)的企業(yè)。
三、在稀土整治中發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)行為、超計劃生產(chǎn)、環(huán)境污染和安全隱患的,尚未按要求整改完畢的企業(yè),要核減直至取消計劃。
四、計劃集中下達(dá)給6家稀土大集團(tuán),在集團(tuán)外的原有計劃企業(yè)指標(biāo)要繼續(xù)核減,集團(tuán)企業(yè)的指標(biāo)由集團(tuán)商所在地。▍^(qū))工業(yè)主管部門后下達(dá)到企業(yè),并報工業(yè)和信息化部及所在地。▍^(qū))工業(yè)主管部門備案。
五、相關(guān)。▍^(qū))工業(yè)主管部門要落實監(jiān)管責(zé)任,認(rèn)真執(zhí)行計劃管理規(guī)定,逐月對計劃執(zhí)行情況、冶煉分離企業(yè)收購礦產(chǎn)品情況進(jìn)行檢查。對無計劃、超計劃生產(chǎn)企業(yè),要立即責(zé)令停產(chǎn),追查礦產(chǎn)品來源,對違法收購和銷售稀土產(chǎn)品的企業(yè)依法予以處罰。
六、加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)測。6家稀土大集團(tuán)和有關(guān)。▍^(qū))要按月上報計劃執(zhí)行和生產(chǎn)經(jīng)營情況。請按照統(tǒng)計報表(見附件2)要求,于每月5日(節(jié)假日順延)前上報上個月數(shù)據(jù)和生產(chǎn)情況。
請于2015年2月28日前將2015年第一批計劃分解和落實情況報我部原材料工業(yè)司(稀土辦公室)備案。
工業(yè)和信息化部
2015年2月3日
2015年第一批稀土生產(chǎn)總量控制計劃表(折稀土氧化物,噸) | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 礦產(chǎn)品 | 冶煉分離產(chǎn)品 |
全國合計 | 52500 | 50050 | |
一 | 6家稀土集團(tuán) | 49712 | 46690 |
(一) | 中國五礦集團(tuán)公司 | 1070 | 3627 |
1 | 福建省三明稀土材料有限公司 | 30 | 0 |
2 | 五礦稀土江華有限公司 | 1000 | 0 |
3 | 隴川云龍稀土開發(fā)有限公司 | 40 | 0 |
4 | 贛縣紅金稀土有限公司 | 0 | 835 |
5 | 定南大華新材料資源有限公司 | 0 | 657 |
6 | 定南縣南方稀土有限責(zé)任公司 | 0 | 515 |
7 | 尋烏南方稀土有限責(zé)任公司 | 0 | 500 |
8 | 五礦江華瑤族自治縣興華稀土新材料有限公司 | 0 | 270 |
9 | 廣州建豐五礦稀土有限公司 | 0 | 850 |
(二) | 中國鋁業(yè)公司 | 5562 | 7537 |
1 | 中鋁廣西稀土開發(fā)有限公司 | 637 | 1427 |
⑴ | 中鋁廣西有色崇左稀土開發(fā)有限公司 | 337 | 0 |
⑵ | 中鋁廣西賀州稀土開發(fā)有限公司 | 200 | 0 |
⑶ | 中鋁廣西梧洲稀土開發(fā)有限公司 | 100 | 0 |
⑷ | 中鋁廣西有色金源稀土股份有限公司 | 0 | 827 |
⑸ | 江蘇省國盛稀土有限公司 | 0 | 500 |
⑹ | 中鋁廣西國盛稀土開發(fā)有限公司 | 0 | 100 |
2 | 中鋁四川稀土有限公司 | 3625 | 2520 |
⑴ | 四川漢鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 1825 | 0 |
⑵ | 冕寧冕里稀土選礦有限責(zé)任公司 | 1150 | 0 |
⑶ | 德昌厚地稀土礦業(yè)有限公司 | 650 | 0 |
⑷ | 樂山盛和稀土股份有限公司 | 0 | 1800 |
⑸ | 西安西駿新材料有限公司 | 0 | 720 |
3 | 中國鋼研科技集團(tuán)有限公司 | 1300 | 300 |
4 | 中鋁稀土(江蘇)有限公司 | 0 | 1800 |
⑴ | 中鋁稀土(常州)有限公司 | 0 | 600 |
⑵ | 中鋁稀土(宜興)有限公司 | 0 | 500 |
⑶ | 中鋁稀土(常熟)有限公司 | 0 | 700 |
5 | 江陰加華新材料資源有限公司 | 0 | 550 |
6 | 湖南稀土金屬材料研究院 | 0 | 80 |
7 | 中鋁山東稀土有限公司 | 0 | 860 |
⑴ | 山東中凱稀土材料有限公司 | 0 | 50 |
⑵ | 淄博加華新材料資源有限公司 | 0 | 810 |
(三) | 中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 | 29750 | 25960 |
1 | 包鋼稀土稀選廠 | 25750 | 0 |
2 | 包鋼稀土白云博宇分公司 | 4000 | 0 |
3 | 包鋼稀土冶煉廠 | 0 | 5600 |
4 | 包頭華美稀土高科有限公司 | 0 | 6670 |
5 | 內(nèi)蒙古包鋼和發(fā)稀土有限公司 | 0 | 5000 |
6 | 淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司 | 0 | 500 |
7 | 全南包鋼晶環(huán)稀土有限責(zé)任公司 | 0 | 420 |
8 | 信豐縣包鋼新利稀土有限公司 | 0 | 400 |
9 | 整合企業(yè) | 0 | 7370 |
⑴ | 包頭市金蒙稀土有限公司 | 0 | 500 |
⑵ | 包頭市達(dá)茂稀土有限公司 | 0 | 800 |
⑶ | 包頭市飛達(dá)稀土有限公司 | 0 | 350 |
⑷ | 包頭市新源稀土高新材料有限公司 | 0 | 270 |
⑸ | 內(nèi)蒙古生一倫稀土材料有限責(zé)任公司 | 0 | 700 |
⑹ | 內(nèi)蒙古航天金峽化工有限責(zé)任公司 | 0 | 350 |
⑺ | 五原縣潤澤稀土有限公司 | 0 | 400 |
⑻ | 包頭市紅天宇稀土磁材有限公司 | 0 | 500 |
⑼ | 甘肅稀土新材料股份有限公司 | 0 | 3500 |
(四) | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 970 | 1379 |
1 | 龍巖市稀土開發(fā)有限公司 | 770 | 0 |
⑴ | 武平縣橙鈰稀土開發(fā)有限公司 | 350 | 0 |
⑵ | 永定縣龍輝稀土開發(fā)有限公司 | 60 | 0 |
⑶ | 上杭古蛟紫釔稀土開發(fā)有限公司 | 100 | 0 |
⑷ | 長汀縣赤銪稀土開發(fā)有限公司 | 260 | 0 |
2 | 三明市稀土開發(fā)有限公司 | 200 | 0 |
3 | 福建省長汀金龍稀土有限公司 | 0 | 1379 |
(五) | 中國南方稀土集團(tuán)有限公司 | 11200 | 4757 |
1 | 贛州稀土礦業(yè)有限公司 | 4450 | 0 |
2 | 萬安江鎢稀土礦業(yè)有限公司 | 50 | 0 |
3 | 四川江銅稀土有限責(zé)任公司 | 6700 | 0 |
4 | 贛州稀土龍南冶煉分離有限公司 | 0 | 427 |
5 | 贛州稀土(龍南)有色金屬有限公司 | 0 | 430 |
6 | 金世紀(jì)新材料股份有限責(zé)任公司 | 0 | 630 |
7 | 江西明達(dá)功能材料有限責(zé)任公司 | 0 | 500 |
8 | 全南縣新資源稀土有限責(zé)任公司 | 0 | 510 |
9 | 龍南龍釔重稀土科技股份有限公司 | 0 | 40 |
10 | 四川省冕寧縣方興稀土有限公司 | 0 | 1700 |
11 | 預(yù)留 | 0 | 520 |
(六) | 廣東稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 1160 | 3430 |
1 | 平遠(yuǎn)縣華企稀土實業(yè)有限公司 | 650 | 0 |
2 | 大埔縣新誠基工貿(mào)有限公司 | 400 | 0 |
3 | 河源市華達(dá)集團(tuán)東源古云礦產(chǎn)開采有限公司 | 50 | 0 |
4 | 云南奧斯迪龍礦業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 60 | 0 |
5 | 廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司 | 0 | 1222 |
6 | 清遠(yuǎn)市嘉禾稀有金屬有限公司 | 0 | 600 |
7 | 德慶興邦稀土新材料有限公司 | 0 | 650 |
8 | 龍南和利稀土冶煉有限公司 | 0 | 500 |
9 | 金壇市海林稀土有限公司 | 0 | 100 |
10 | 包頭市新源稀土高新材料有限公司 | 0 | 100 |
11 | 保定市滿城華保稀土有限公司 | 0 | 258 |
二 | 其他中央和地方企業(yè) | 2788 | 3360 |
(一) | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 1710 |
1 | 廣東珠江稀土有限公司 | 0 | 945 |
2 | 宜興新威利成稀土有限公司 | 0 | 765 |
(二) | 湖 南 | 0 | 250 |
1 | 益陽鴻源稀土有限責(zé)任公司 | 0 | 115 |
2 | 湘江稀土有限責(zé)任公司 | 0 | 85 |
3 | 汨羅市恒鋒新材料有限公司 | 0 | 50 |
(三) | 廣 西 | 613 | 0 |
1 | 廣西有色金屬集團(tuán)稀土開發(fā)有限公司 | 613 | 0 |
(四) | 四 川 | 2175 | 1400 |
1 | 四川冕寧礦業(yè)有限公司 | 75 | 0 |
2 | 四川萬凱豐稀土新能源科技有限公司 | 2000 | 0 |
3 | 冕寧縣友盛稀土開發(fā)有限公司 | 100 | 0 |
4 | 冕寧縣飛天實業(yè)有限責(zé)任公司 | 0 | 460 |
5 | 四川省樂山銳豐冶金有限公司 | 0 | 740 |
6 | 德昌縣志能稀土有限責(zé)任公司 | 0 | 200 |
- [責(zé)任編輯:Phillip.Feng]
評論內(nèi)容