2008年11月17日 16:48
[世華財(cái)訊]斯迪爾市場(chǎng)、蘭格鋼鐵電子交易市場(chǎng)17日盤價(jià)漲跌互現(xiàn),中聯(lián)鋼電子交易市場(chǎng)、上海大宗鋼鐵電子交易中心盤價(jià)總體走高。
以下是斯迪爾市場(chǎng)11月17日交易行情:
單位:元/噸
———————————————————————————————————————
商品代碼 品種 訂貨量 開市價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收市價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 漲跌
B081209L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
B090113L 方坯 65 2815 2815 2815 2815 2815 10 -27
B090210L 方坯 132 2810 2810 2800 2800 2803 30 -47
B090310L 方坯 45 2800 2800 2800 2800 2800 15 -48
J081209B 熱卷 42 2885 2885 2885 2885 2885 10 -19
J090113B 熱卷 105 2880 2880 2875 2880 2879 50 -5
J090210B 熱卷 258 2900 2900 2875 2890 2885 142 2
J090310B 熱卷 90 2885 2900 2870 2900 2880 75 0
L081209Y 螺紋 921 3120 3180 3120 3180 3146 73 23
L090113Y 螺紋 3359 2830 2870 2830 2870 2835 155 7
L090210Y 螺紋 11305 2875 2898 2830 2893 2870 7075 -8
L090310Y 螺紋 1224 2870 2920 2850 2920 2884 1088 30
———————————————————————————————————————
以下是中聯(lián)鋼電子交易市場(chǎng)11月17日行情:
單位:元/噸
——————————————————————————————————————
品種 開盤價(jià) 收盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 漲跌 成交量 訂貨量
二級(jí)螺紋0901 2930 2965 2980 2930 2960 70 2080 140
二級(jí)螺紋0902 3075 3016 3075 3015 3033 -91 8050 1110
二級(jí)螺紋0903 3250 3201 3250 3201 3223 -99 450 370
二級(jí)螺紋匯總 - - - - - - 10580 1620
5.5熱卷0812 2900 2935 2935 2850 2903 73 150 270
5.5熱卷0901 2900 2911 2911 2900 2901 132 940 440
5.5熱卷0902 2900 2943 2950 2885 2904 96 32500 5180
5.5熱卷0903 2910 2955 2956 2900 2919 134 4070 740
5.5熱卷匯總 - - - - - - 37660 6630
——————————————————————————————————————
以下是蘭格鋼鐵電子交易市場(chǎng)11月17日行情:
單位:元/噸
————————————————————————————————————————
合同代碼 品種 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 結(jié)算價(jià) 訂貨量 成交量
LWA081119 螺紋 3392 3392 3392 3392 -18 3392 1300 20
LWA081218 螺紋 3298 3298 3220 3250 -17 3267 6570 40
LWA090119 螺紋 3236 3248 3200 3214 -8 3236 13130 150
LWA090218 螺紋 3250 3250 3178 3235 5 3207 15725 5565
LWA090316 螺紋 3329 3329 3230 3270 -37 3264 12515 10120
LWA090420 螺紋 3350 3350 3310 3320 -25 3329 4820 140
RJB081120 熱軋 3000 3000 3000 3000 -3 3000 960 20
RJB081222 熱軋 2927 2927 2900 2920 -2 2904 1430 190
RJB090121 熱軋 2950 2950 2950 2950 20 2950 6740 20
RJB090219 熱軋 2900 2979 2850 2955 70 2896 12210 4150
RJB090318 熱軋 2905 2999 2851 2980 80 2916 10180 6510
RJB090422 熱軋 2950 2960 2950 2960 16 2958 1860 100
GX081117 高線 3200 3200 3200 3200 -26 3200 1270 60
GX081216 高線 3202 3230 3202 3210 15 3210 4335 40
GX090115 高線 3239 3239 3198 3198 11 3223 7180 50
GX090216 高線 3240 3240 3170 3213 24 3204 11085 4245
GX090312 高線 3269 3269 3180 3235 11 3211 16900 10900
GX090416 高線 3310 3310 3240 3280 -3 3288 2720 330
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗鋼鐵電子交易中心11月17日行情:
單位:元/噸
————————————————————————————————————————
代碼 品種名 現(xiàn)價(jià) 漲跌 均價(jià) 成交量 訂貨量 今開 最高 最低
XA0811 高線 0 0 5800.00 0 0 0 0 0
XA0812 高線 0 0 5400.00 0 0 0 0 0
XA0901 高線 0 0 4700.00 0 0 0 0 0
XA0902 高線 0 0 4050.00 0 0 0 0 0
XA0903 高線 0 0 3250.00 0 0 0 0 0
XA0904 高線 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
L0811 螺紋鋼 3200 140 3200.74 135 0 3210 3210 3200
L0812 螺紋鋼 3350 125 3350.00 45 65 3350 3350 3350
L0901 螺紋鋼 3103 200 3004.00 10 120 2905 3103 2905
L0902 螺紋鋼 2990 59 2901.78 1420 910 2860 3000 2800
L0903 螺紋鋼 3000 63 2876.01 920 1095 2850 3085 2800
L0904 螺紋鋼 2870 -108 2840.88 170 360 2810 2900 2800
RB0811 熱卷板B 3050 157 3049.33 150 5500 3049 3050 3049
RB0812 熱卷板B 2900 37 2861.81 1600 19080 2865 2900 2756
RB0901 熱卷板B 2970 92 2882.42 8470 95340 2810 2970 2810
RB0902 熱卷板B 2955 85 2877.53 257620 276160 2825 2958 2800
RB0903 熱卷板B 3006 121 2925.16 44790 102290 2855 3006 2810
RB0904 熱卷板B 3035 116 2921.68 3370 5550 2875 3100 2872
合計(jì) - - - 318700 506470 - - -
————————————————————————————————————————
資料來(lái)源:綜合媒體
(竺義 編輯)
- [責(zé)任編輯:editor]
評(píng)論內(nèi)容