中國鐵合金網(wǎng):數(shù)據(jù)來源海關(guān)總署
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
日本 | 34021.181 | 14.67% | 71,377,263 |
韓國 | 27549.418 | 11.88% | 54,598,368 |
印度 | 25287.183 | 10.90% | 49,297,046 |
阿聯(lián)酋 | 24868.864 | 10.72% | 49,754,067 |
荷蘭 | 21538.152 | 9.29% | 44,590,030 |
馬來西亞 | 16824.525 | 7.25% | 32,442,317 |
泰國 | 15044.054 | 6.49% | 32,442,577 |
巴林 | 11298.024 | 4.87% | 22,168,546 |
卡塔爾 | 9603 | 4.14% | 19,334,010 |
墨西哥 | 9338.024 | 4.03% | 18,316,283 |
印度尼西亞 | 6155 | 2.65% | 12,389,857 |
意大利 | 4163 | 1.80% | 8,199,266 |
中國臺灣 | 3413.982 | 1.47% | 6,986,152 |
越南 | 3326.051 | 1.43% | 6,175,917 |
土耳其 | 3253.267 | 1.40% | 5,856,983 |
巴西 | 3250.69 | 1.40% | 6,793,731 |
英國 | 2938.25 | 1.27% | 6,669,763 |
西班牙 | 2717 | 1.17% | 4,976,040 |
尼日利亞 | 1054 | 0.45% | 1,965,815 |
菲律賓 | 832.745 | 0.36% | 1,518,571 |
南非 | 806 | 0.35% | 1,745,394 |
俄羅斯 | 652.02 | 0.28% | 1,523,838 |
美國 | 527.381 | 0.23% | 249,115 |
斯洛文尼亞 | 375 | 0.16% | 625,817 |
阿根廷 | 350 | 0.15% | 771,543 |
阿爾巴尼亞 | 325 | 0.14% | 631,375 |
加拿大 | 315 | 0.14% | 598,500 |
巴基斯坦 | 201.99 | 0.09% | 379,789 |
波蘭 | 153 | 0.07% | 305,229 |
比利時 | 141 | 0.06% | 274,420 |
緬甸 | 133.36 | 0.06% | 217,122 |
哥倫比亞 | 130 | 0.06% | 230,300 |
希臘 | 123 | 0.05% | 232,860 |
羅馬尼亞 | 121 | 0.05% | 247,980 |
柬埔寨 | 107 | 0.05% | 222,580 |
沙特阿拉伯 | 100.517 | 0.04% | 176,517 |
摩洛哥 | 99 | 0.04% | 189,440 |
阿曼 | 73 | 0.03% | 140,369 |
烏茲別克斯坦 | 58 | 0.03% | 141,940 |
土庫曼斯坦 | 54 | 0.02% | 101,520 |
孟加拉國 | 53.75 | 0.02% | 197,831 |
約旦 | 50 | 0.02% | 109,250 |
黑山 | 50 | 0.02% | 106,750 |
愛沙尼亞 | 50 | 0.02% | 97,000 |
挪威 | 48 | 0.02% | 99,600 |
法國 | 31 | 0.01% | 103,250 |
伊朗 | 26 | 0.01% | 53,609 |
阿爾及利亞 | 25 | 0.01% | 54,128 |
塞爾維亞 | 25 | 0.01% | 52,250 |
加納 | 25 | 0.01% | 45,750 |
多哥 | 25 | 0.01% | 45,500 |
摩爾多瓦 | 25 | 0.01% | 53,330 |
智利 | 25 | 0.01% | 50,000 |
秘魯 | 23 | 0.01% | 49,120 |
澳大利亞 | 22 | 0.01% | 55,341 |
瑞典 | 20 | 0.01% | 4,000 |
以色列 | 18.205 | 0.01% | 101,169 |
哈薩克斯坦 | 11.91 | 0.01% | 25,911 |
巴拉圭 | 10 | 0.00% | 17,900 |
德國 | 5.305 | 0.00% | 45,650 |
埃及 | 5 | 0.00% | 10,000 |
突尼斯 | 4 | 0.00% | 8,800 |
利比亞 | 3 | 0.00% | 6,900 |
埃塞俄比亞 | 2 | 0.00% | 8,660 |
敘利亞 | 2 | 0.00% | 4,400 |
哥斯達(dá)黎加 | 1.1 | 0.00% | 3,300 |
新加坡 | 0.1 | 0.00% | 738 |
總計 | 231908.048 | 100.00% | 466268387 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容