中國鐵合金網(wǎng):2023年1-12月中國金屬鈣出口量總計22883.49噸。
貿(mào)易伙伴 | 數(shù)量(噸) | 美元 | 百分比 |
印度 | 6755.621 | 20,904,050 | 29.52% |
美國 | 3613.698 | 13,558,852 | 15.79% |
比利時 | 2363.473 | 7,621,918 | 10.33% |
荷蘭 | 1662.841 | 5,719,232 | 7.27% |
俄羅斯 | 1531.628 | 4,174,186 | 6.69% |
越南 | 879.257 | 1,300,585 | 3.84% |
墨西哥 | 823 | 2,662,692 | 3.60% |
阿聯(lián)酋 | 773.381 | 2,385,081 | 3.38% |
斯洛文尼亞 | 709.5 | 2,347,665 | 3.10% |
土耳其 | 675.603 | 2,194,816 | 2.95% |
波蘭 | 598.62 | 1,782,894 | 2.62% |
西班牙 | 527.921 | 1,604,032 | 2.31% |
韓國 | 391.903 | 1,160,922 | 1.71% |
巴西 | 343.502 | 1,022,352 | 1.50% |
安哥拉 | 307.7 | 32,708 | 1.34% |
日本 | 290.91 | 1,523,596 | 1.27% |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 196 | 28,699 | 0.86% |
德國 | 71.417 | 225,940 | 0.31% |
巴拉圭 | 60 | 185,985 | 0.26% |
阿根廷 | 43 | 128,710 | 0.19% |
羅馬尼亞 | 42 | 123,530 | 0.18% |
加納 | 38 | 6,460 | 0.17% |
南非 | 32.94 | 177,149 | 0.14% |
馬來西亞 | 28.001 | 77,465 | 0.12% |
泰國 | 22.715 | 76,872 | 0.10% |
加拿大 | 19.251 | 61,148 | 0.08% |
以色列 | 14 | 37,786 | 0.06% |
印度尼西亞 | 10.324 | 34,056 | 0.05% |
哥倫比亞 | 10.2 | 27,906 | 0.04% |
伊朗 | 10 | 33,742 | 0.04% |
阿爾及利亞 | 9.6 | 36,480 | 0.04% |
孟加拉國 | 6.501 | 21,362 | 0.03% |
沙特阿拉伯 | 6.052 | 29,611 | 0.03% |
中國臺灣 | 5.121 | 15,101 | 0.02% |
多米尼加 | 2.6 | 2,950 | 0.01% |
索馬里 | 2.485 | 5,112 | 0.01% |
澳大利亞 | 1.8 | 18,828 | 0.01% |
斯洛伐克 | 1.581 | 8,048 | 0.01% |
愛沙尼亞 | 0.9 | 5,424 | 0.00% |
哈薩克斯坦 | 0.4 | 2,090 | 0.00% |
英國 | 0.018 | 180 | 0.00% |
挪威 | 0.01 | 560 | 0.00% |
尼日利亞 | 0.006 | 10 | 0.00% |
巴基斯坦 | 0.003 | 16 | 0.00% |
尼泊爾 | 0.002 | 2 | 0.00% |
伊拉克 | 0.002 | 10 | 0.00% |
瑞典 | 0.001 | 5 | 0.00% |
意大利 | 0.001 | 10 | 0.00% |
新加坡 | 0.001 | 3 | 0.00% |
合計 | 22883.49 | 71366831 | 100.00% |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Alakay]
評論內(nèi)容