中國鐵合金網(wǎng):數(shù)據(jù)來源:中國海關
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
荷蘭 | 49106.533 | 25.31% | 157099384 |
印度 | 22401.924 | 11.54% | 76452051 |
加拿大 | 16784.568 | 8.65% | 55417661 |
日本 | 15528.541 | 8.00% | 56056609 |
韓國 | 12603.724 | 6.49% | 41877942 |
俄羅斯 | 8831.206 | 4.55% | 30161274 |
阿聯(lián)酋 | 8240.59 | 4.25% | 25681064 |
巴林 | 6332.31 | 3.26% | 20507509 |
土耳其 | 5485 | 2.83% | 17912183 |
泰國 | 4526.491 | 2.33% | 13634016 |
希臘 | 4285.4 | 2.21% | 13323741 |
南非 | 3588.422 | 1.85% | 11694362 |
中國臺灣 | 3379.282 | 1.74% | 11301855 |
馬來西亞 | 2832.389 | 1.46% | 10163949 |
德國 | 2635.723 | 1.36% | 9214071 |
沙特阿拉伯 | 2497.616 | 1.29% | 7688159 |
卡塔爾 | 2283.589 | 1.18% | 7331891 |
越南 | 2072.843 | 1.07% | 5955321 |
英國 | 1850 | 0.95% | 6044865 |
斯洛文尼亞 | 1560.147 | 0.80% | 4979373 |
墨西哥 | 1500.449 | 0.77% | 4938971 |
西班牙 | 1369.297 | 0.71% | 4543118 |
巴西 | 1270.986 | 0.65% | 4381845 |
意大利 | 1202.466 | 0.62% | 4060957 |
美國 | 1199.881 | 0.62% | 4463992 |
阿根廷 | 1088.798 | 0.56% | 3512058 |
挪威 | 1047.166 | 0.54% | 3621935 |
印度尼西亞 | 1006.52 | 0.52% | 3262611 |
羅馬尼亞 | 824.907 | 0.43% | 2257889 |
澳大利亞 | 769.767 | 0.40% | 2540744 |
克羅地亞 | 767.92 | 0.40% | 2433191 |
比利時 | 767.796 | 0.40% | 2520856 |
新西蘭 | 555.651 | 0.29% | 1828302 |
伊朗 | 424 | 0.22% | 1339910 |
新加坡 | 310 | 0.16% | 1266915 |
波蘭 | 273.5 | 0.14% | 906127 |
法國 | 244.932 | 0.13% | 838130 |
埃及 | 239.61 | 0.12% | 718221 |
哈薩克斯坦 | 227.3 | 0.12% | 786357 |
哥倫比亞 | 225 | 0.12% | 946410 |
巴拉圭 | 197.59 | 0.10% | 765646 |
孟加拉國 | 174.306 | 0.09% | 513566 |
奧地利 | 172.658 | 0.09% | 807980 |
阿爾巴尼亞 | 154 | 0.08% | 483746 |
巴基斯坦 | 124 | 0.06% | 414258 |
喀麥隆 | 121.12 | 0.06% | 391097 |
阿曼 | 107.394 | 0.06% | 437537 |
匈牙利 | 100 | 0.05% | 283000 |
尼日利亞 | 99.99 | 0.05% | 225954 |
黑山 | 75 | 0.04% | 231750 |
厄瓜多爾 | 60 | 0.03% | 190244 |
摩洛哥 | 56 | 0.03% | 236751 |
保加利亞 | 50 | 0.03% | 163425 |
立陶宛 | 50 | 0.03% | 149303 |
菲律賓 | 48.983 | 0.03% | 17161 |
加納 | 48.784 | 0.03% | 77821 |
烏茲別克斯坦 | 43 | 0.02% | 137860 |
多米尼加 | 33.82 | 0.02% | 85642 |
阿爾及利亞 | 31.086 | 0.02% | 46994 |
坦桑尼亞 | 27 | 0.01% | 79147 |
斯里蘭卡 | 25.5 | 0.01% | 96216 |
莫桑比克 | 25 | 0.01% | 83364 |
捷克 | 24 | 0.01% | 76716 |
吉爾吉斯斯坦 | 22 | 0.01% | 66000 |
敘利亞 | 12 | 0.01% | 14400 |
瑞士 | 10.001 | 0.01% | 65411 |
埃塞俄比亞 | 8 | 0.00% | 26139 |
科特迪瓦 | 4 | 0.00% | 13200 |
巴勒斯坦 | 3.98 | 0.00% | 4975 |
科威特 | 3 | 0.00% | 9000 |
突尼斯 | 2 | 0.00% | 7001 |
秘魯 | 1 | 0.00% | 5976 |
白俄羅斯 | 0.008 | 0.00% | 1 |
總計 | 194057.464 | 100.00% | 639873100 |
中國鐵合金網(wǎng)版權所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權,本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容