中國鐵合金網(wǎng):按照內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展改革委、工信廳《關(guān)于調(diào)整部分行業(yè)電價(jià)政策和電力行業(yè)市場(chǎng)交易政策的通知》(內(nèi)發(fā)改價(jià)費(fèi)字〔2021〕115號(hào)》)、《關(guān)于進(jìn)一步明確差別電價(jià)、階梯電價(jià)執(zhí)行時(shí)間的通知》(內(nèi)發(fā)改價(jià)費(fèi)字〔2022〕2019號(hào))等有關(guān)要求,各盟市對(duì)照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019本)》摸底排查鋼鐵、焦炭、鐵合金、電石等限制類(裝備)企業(yè),上報(bào)了2023年度限制類(裝備)企業(yè)執(zhí)行差別電價(jià)的名單,F(xiàn)對(duì)名單予以公示,公示期自發(fā)布之日起5個(gè)工作日,請(qǐng)社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期間,如有異議,請(qǐng)及時(shí)向自治區(qū)工業(yè)和信息化廳書面反映情況。
傳真:0471-4826452。
2023年8月29日
附件 | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) 2023 年限制類(裝備)企業(yè)明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 所在盟市 | 產(chǎn)品 | 限制類裝備及數(shù)量 | 備 注 |
1 | 鋼鐵 | 包鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 包頭市 | 粗鋼 | 轉(zhuǎn)爐:80 噸 3 臺(tái) | |
2 | 鋼鐵 | 包頭市大安鋼鐵有限責(zé)任公司 | 包頭市 | 粗鋼 | 高爐:450m³ 1 座 530m³ 1 座 轉(zhuǎn)爐:35 噸 2 臺(tái) | |
3 | 鋼鐵 | 包頭市吉宇鋼鐵有限責(zé)任公司 | 包頭市 | 粗鋼 | 高爐: 1080m³ 1 座 轉(zhuǎn)爐:35 噸 2 臺(tái) | |
4 | 鋼鐵 | 內(nèi)蒙古亞新隆順特鋼有限公司 | 包頭市 | 粗鋼 | 高爐:630m³ 2 座 | |
5 | 鋼鐵 | 包頭市寶鑫特鋼有限責(zé)任公司 | 包頭市 | 粗鋼 | 高爐:660m³ 1 座 轉(zhuǎn)爐:35 噸 1 臺(tái) | |
6 | 鋼鐵 | 包頭市德順特鋼有限責(zé)任公司 | 包頭市 | 粗鋼 | 高爐:580m³ 1 座 轉(zhuǎn)爐:50 噸 1 臺(tái) | |
7 | 鋼鐵 | 烏蘭浩特鋼鐵有限責(zé)任公司 | 興安盟 | 生鐵 | 高爐:503m³ 1 座 616m³ 1 座 | |
8 | 鋼鐵 | 寧城鑫馬鑄業(yè)有限公司 | 赤峰市 | 鋼坯 | 高爐:580m3 1 座轉(zhuǎn)爐:45T 3 臺(tái)(開二備 1) | |
9 | 鐵合金 | 武川縣四維冶煉有限責(zé)任公司 | 呼和浩特市 | 硅鐵 | 1 × 12500 | 關(guān)停 未拆除 |
10 | 鐵合金 | 武川縣鵬程化工有限公司 | 呼和浩特市 | 硅鐵 | 1 × 12500 | 關(guān)停 未拆除 |
11 | 鐵合金 | 武川縣雅虎鐵合金有限公司 | 呼和浩特市 | 硅鐵 | 2 × 12500KVA | 1 臺(tái)拆除未驗(yàn)收1 臺(tái)關(guān)停未拆除 |
12 | 鐵合金 | 清水河縣天泰化工有限責(zé)任公司 | 呼和浩特市 | 高碳鉻鐵 | 1 × 17500KVA | 已關(guān)停,部分拆除 |
13 | 鐵合金 | 包頭市繹斯邁特高新材料有限公司 | 包頭市 | 低碳硅系合金 | 2 × 12500 | |
14 | 鐵合金 | 包頭市寶立龍多元素合金制造有限公司 | 包頭市 | 中低碳錳鐵 | 4 ×4500(三備 1 用) | 關(guān)停未拆除 |
15 | 鐵合金 | 包頭歐馬金屬合金有限公司 | 包頭市 | 硅鐵 | 2 × 12500 | |
16 | 鐵合金 | 包頭三維資源有限公司 | 包頭市 | 硅鐵 | 8 ×8000 | 已拆除未驗(yàn)收 |
17 | 鐵合金 | 包頭市坤達(dá)硅業(yè)有限公司 | 包頭市 | 硅鐵 | 2 × 12500 | |
18 | 鐵合金 | 包頭市金星合金有限責(zé)任公司 | 包頭市 | 硅鐵 | 1 ×8000 | 關(guān)停未拆除 |
19 | 鐵合金 | 包頭光明冶煉有限公司 | 包頭市 | 硅鐵 | 1 ×8000 | |
20 | 鐵合金 | 包頭云海金屬有限公司 | 包頭市 | 硅鐵 | 2 ×8000 | |
21 | 鐵合金 | 包頭市金陽鐵合金有限責(zé)任公司 | 包頭市 | 低碳硅系合金 | 2 × 12500 | |
22 | 鐵合金 | 包頭彤方冶煉有限責(zé)任公司 | 包頭市 | 鎳鐵 | 3 × 12500 | |
23 | 鐵合金 | 包頭市鑫銀化工有限責(zé)任公司 | 包頭市 | 低碳硅系合金 | 1 × 125001 ×8000 | 關(guān)停未拆除 |
24 | 鐵合金 | 包頭市廣鑫稀土鐵合金有限公司 | 包頭市 | 硅鐵 | 2 × 12500 | |
25 | 鐵合金 | 鄂爾多斯市鑫巨冶金有限責(zé)任公司 | 鄂爾多斯市 | 硅鐵 | 4 × 12500 | 已關(guān)停 |
26 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古鑫一冶金有限責(zé)任公司 | 鄂爾多斯市 | 高碳鉻鐵 | 2 × 12500 | 已關(guān)停 |
27 | 鐵合金 | 鄂爾多斯市西金礦冶有限責(zé)任公司 | 鄂爾多斯市 | 硅鐵 | 22× 1250018× 18000 | 計(jì)劃 9 月底前全部關(guān)停 |
28 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古烏拉特中旗金諾化工有限責(zé)任公司 | 巴彥淖爾市 | 硅鉻 | 2 × 12500 | |
29 | 鐵合金 | 烏蘭浩特金源達(dá)重化工有限責(zé)任公司 | 興安盟 | 硅鐵 | 12500×2 | 2019 年 5 月停產(chǎn)至今。 |
30 | 鐵合金 | 烏海市華鑫特種合金有限公司 | 烏海市 | 硅鐵 | 25000×2 | 已退出,未驗(yàn)收 |
31 | 焦化 | 呼和浩特旭陽中燃能源有限公司 | 呼和浩特市 | 焦炭 | 4.3 ×2 ×72 搗固焦?fàn)t | 正在推進(jìn) |
32 | 焦化 | 赤峰市得豐焦化有限公司 | 赤峰市 | 焦炭 | 4.8 ×2 ×63 搗固焦?fàn)t | 未拆除 |
33 | 焦化 | 國家能源集團(tuán)煤焦化公司 | 烏海市 | 焦炭 | 4.3 ×2 ×72 搗固焦?fàn)t | 未關(guān)停 |
34 | 焦化 | 國能蒙西煤化工股份有限公司 | 鄂爾多斯市 | 焦炭 | 4.3 ×2 ×504.3 ×2 ×72 搗固焦?fàn)t | 計(jì)劃 9 月底前全部關(guān)停 |
35 | 焦化 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市華冶煤焦化有限公司 | 鄂爾多斯市 | 焦炭 | 4.3 ×2 ×72 搗固焦?fàn)t | 計(jì)劃 9 月底前全部關(guān)停 |
36 | 焦化 | 阿拉善盟泰宇冶煉有限公司 | 阿拉善 | 焦炭 | 4.3 ×2 ×72 搗固焦?fàn)t | 未拆除 |
37 | 焦化 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)慶華煤化有限責(zé)任公司 | 阿拉善 | 焦炭 | 4.3 ×4 ×72 搗固焦?fàn)t | 未拆除 |
附件下載1:http://gxt.nmg.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/tzgg/202308/P020230830420970950452.pdf
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Alakay]
評(píng)論內(nèi)容