中國(guó)鐵合金網(wǎng):據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023年1-6月,中國(guó)出口硅鐵(含硅量>55%)217140.049噸,同比減少181436.518噸,降幅45.52%。
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
韓國(guó) | 53648.829 | 24.71% | 88135540 |
日本 | 44069.581 | 20.30% | 70740334 |
印度尼西亞 | 27582.251 | 12.70% | 45466707 |
墨西哥 | 14935.474 | 6.88% | 24285586 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 10548.079 | 4.86% | 14461729 |
泰國(guó) | 9058.997 | 4.17% | 13557966 |
印度 | 7450.5 | 3.43% | 9434440 |
土耳其 | 7274.875 | 3.35% | 9749888 |
越南 | 5735.34 | 2.64% | 8251974 |
英國(guó) | 5206 | 2.40% | 8172850 |
馬來西亞 | 4206 | 1.94% | 6236620 |
加拿大 | 3085 | 1.42% | 5059657 |
智利 | 2649 | 1.22% | 4175321 |
阿聯(lián)酋 | 1973.052 | 0.91% | 3201872 |
摩洛哥 | 1828.767 | 0.84% | 2902524 |
沙特阿拉伯 | 1809.945 | 0.83% | 2835194 |
澳大利亞 | 1670 | 0.77% | 2737678 |
南非 | 1351.605 | 0.62% | 2104358 |
埃及 | 1131 | 0.52% | 1131533 |
新喀里多尼亞 | 940 | 0.43% | 1389200 |
哥倫比亞 | 664 | 0.31% | 1055515 |
菲律賓 | 643 | 0.30% | 988322 |
希臘 | 624 | 0.29% | 925089 |
意大利 | 609.6 | 0.28% | 963168 |
阿爾及利亞 | 600 | 0.28% | 958708 |
巴西 | 593.4 | 0.27% | 934585 |
美國(guó) | 593 | 0.27% | 1058222 |
孟加拉國(guó) | 515 | 0.24% | 709450 |
荷蘭 | 496 | 0.23% | 764554 |
緬甸 | 490.63 | 0.23% | 687741 |
俄羅斯 | 440.1 | 0.20% | 906490 |
以色列 | 434 | 0.20% | 638250 |
阿曼 | 350 | 0.16% | 485266 |
秘魯 | 336 | 0.15% | 535591 |
中國(guó)香港 | 300 | 0.14% | 210100 |
卡塔爾 | 277 | 0.13% | 353900 |
阿根廷 | 265 | 0.12% | 416250 |
格魯吉亞(2023年起) | 210 | 0.10% | 203400 |
巴基斯坦 | 181.2 | 0.08% | 236336 |
突尼斯 | 158 | 0.07% | 235870 |
羅馬尼亞 | 158 | 0.07% | 199292 |
波蘭 | 157.5 | 0.07% | 143325 |
莫桑比克 | 155 | 0.07% | 243000 |
厄瓜多爾 | 154.324 | 0.07% | 235997 |
喀麥隆 | 147 | 0.07% | 220575 |
蒙古 | 129 | 0.06% | 204750 |
吉布提 | 129 | 0.06% | 197340 |
巴林 | 123 | 0.06% | 197700 |
尼日利亞 | 112 | 0.05% | 174312 |
利比亞 | 111 | 0.05% | 182400 |
加納 | 108 | 0.05% | 155304 |
肯尼亞 | 104 | 0.05% | 161200 |
白俄羅斯 | 92 | 0.04% | 151800 |
多米尼加 | 81 | 0.04% | 134055 |
伊朗 | 64 | 0.03% | 116600 |
斯洛文尼亞 | 53 | 0.02% | 85600 |
柬埔寨 | 50 | 0.02% | 35500 |
敘利亞 | 50 | 0.02% | 69750 |
危地馬拉 | 50 | 0.02% | 82250 |
新西蘭 | 48 | 0.02% | 76776 |
安哥拉 | 27 | 0.01% | 37800 |
坦桑尼亞 | 25 | 0.01% | 41750 |
巴拉圭 | 25 | 0.01% | 41000 |
委內(nèi)瑞拉 | 25 | 0.01% | 37750 |
克羅地亞 | 24 | 0.01% | 39132 |
科威特 | 3 | 0.00% | 5540 |
烏克蘭 | 1 | 0.00% | 2037 |
總計(jì) | 217140.049 | 100.00% | 340570313 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容