中國鐵合金網(wǎng):
2023年1-5月進(jìn)口鉻礦分國別數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
南非 | 5413095.434 | 80.22% | 1,391,521,176 |
土耳其 | 425395.147 | 6.30% | 126,593,265 |
津巴布韋 | 220708.223 | 3.27% | 70,462,630 |
巴基斯坦 | 208667.363 | 3.09% | 54,698,891 |
阿爾巴尼亞 | 140700.405 | 2.09% | 42,305,325 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 84175.093 | 1.25% | 25,689,278 |
阿曼 | 98270.099 | 1.46% | 17,682,222 |
伊朗 | 50268.906 | 0.75% | 15,539,608 |
印度 | 32865.572 | 0.49% | 11,667,257 |
菲律賓 | 29260.341 | 0.43% | 9,229,953 |
阿聯(lián)酋 | 27616.322 | 0.41% | 7,055,433 |
莫桑比克 | 8229.601 | 0.12% | 2,225,581 |
馬達(dá)加斯加 | 4874.624 | 0.07% | 1,204,135 |
馬來西亞 | 1623.73 | 0.02% | 461,108 |
緬甸 | 988 | 0.01% | 112,450 |
埃塞俄比亞 | 468.962 | 0.01% | 104,199 |
荷蘭 | 122.4 | 0.00% | 58,495 |
法國 | 21.025 | 0.00% | 42,382 |
肯尼亞 | 82.31 | 0.00% | 23,116 |
巴西 | 0.001 | 0.00% | 1,600 |
合計(jì) | 6747433.558 | 100.00% | 1776678104 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:邢亞敏]
評論內(nèi)容