中國鐵合金網(wǎng):2023年2月鎢品出口分析
鎢品名 | 出口數(shù)量(噸) | 上年同期 | 同比 | 1月份 | 環(huán)比 |
鎢礦砂及其精礦 | 23.038 | 0 | 0 | ||
鎢酸 | 0.1 | 0 | 0 | ||
三氧化鎢 | 303 | 347.693 | -12.85 | 246 | 23.17 |
未列名鎢的氧化物及氫氧化物 | 102.001 | 128 | -20.31 | 240.001 | -57.50 |
仲鎢酸銨 | 75.001 | 207.4 | -63.84 | 169.001 | -55.62 |
鎢酸鈉 | 1 | 2 | -50.00 | 0 | |
偏鎢酸銨 | 80.976 | 71.168 | 13.78 | 41 | 97.50 |
其他鎢酸鹽 | 0.05 | 0 | 0 | ||
碳化鎢 | 376.17 | 260.27 | 44.53 | 299.319 | 25.68 |
自身或與金屬粘合劑混合未燒結金屬碳化物 | 247.597 | 216.244 | 14.50 | 241.776 | 2.41 |
鎢鐵 | 150 | 248.4 | -39.61 | 102 | 47.06 |
鎢粉 | 187.775 | 98.668 | 90.31 | 210.56 | -10.82 |
未鍛軋鎢,包括簡單燒結成的條、桿 | 120.2 | 55 | 118.55 | 105 | 14.48 |
鎢廢碎料 | 2 | 15.96 | -87.47 | 37.5 | -94.67 |
鎢條、桿、型材及異型材、板、片、帶、箔 | 81.17 | 105.253 | -22.88 | 92.786 | -12.52 |
鎢絲 | 19.434 | 23.481 | -17.24 | 38.898 | -50.04 |
其他鎢制品 | 19.063 | 21.079 | -9.56 | 30.165 | -36.80 |
合計(鎢金屬量) | 1548.80 | 1516.13 | 2.15 | 1615.54 | -4.13 |
中國鐵合金網(wǎng)版權所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:邢亞敏]
評論內(nèi)容