中國鐵合金網(wǎng):2023年1月鎢品出口分析
鎢品名 | 出口數(shù)量(噸) | 上年同期 | 同比 | 去年12月 | 環(huán)比 |
鎢礦砂及其精礦 | 0 | 19 | -100.00 | 0 | |
鎢酸 | 0 | 17 | -100.00 | 0 | |
三氧化鎢 | 246 | 542 | -54.61 | 263 | -6.46 |
未列名鎢的氧化物及氫氧化物 | 240.001 | 180.001 | 33.33 | 240.007 | 0.00 |
仲鎢酸銨 | 169.001 | 267.672 | -36.86 | 149.5 | 13.04 |
鎢酸鈉 | 0 | 0 | 0 | ||
偏鎢酸銨 | 41 | 71.432 | -42.60 | 267.782 | -84.69 |
其他鎢酸鹽 | 0 | 0.01 | -100.00 | 0.001 | -100.00 |
碳化鎢 | 299.319 | 513.111 | -41.67 | 331.847 | -9.80 |
自身或與金屬粘合劑混合未燒結(jié)金屬碳化物 | 241.776 | 290.599 | -16.80 | 278.498 | -13.19 |
鎢鐵 | 102 | 162 | -37.04 | 321 | -68.22 |
鎢粉 | 210.56 | 118.95 | 77.02 | 135.96 | 54.87 |
未鍛軋鎢,包括簡單燒結(jié)成的條、桿 | 105 | 54.5 | 92.66 | 146.25 | -28.21 |
鎢廢碎料 | 37.5 | 49.151 | -23.70 | 23.189 | 61.71 |
鎢條、桿、型材及異型材、板、片、帶、箔 | 92.786 | 102.19 | -9.20 | 80 | 15.98 |
鎢絲 | 38.898 | 34.243 | 13.59 | 43.963 | -11.52 |
其他鎢制品 | 30.165 | 36.884 | -18.22 | 30.194 | -0.10 |
合計(jì)(鎢金屬量) | 1615.54 | 2074.10 | -22.11 | 1939.30 | -16.69 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:邢亞敏]
評論內(nèi)容