h片在线观看视频网站,99re99精品视频在线播放

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


2023年1-2月出口鎢品分析

  • 2023年03月24日 13:41
  • 來源:中國鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:鐵合金,鎢精礦,鎢鐵,碳化鎢
[導(dǎo)讀]2023年1-2月出口鎢品分析

中國鐵合金網(wǎng):2023年1-2月出口鎢品分析

鎢品名 出口量 出口額 出口平均價(jià) 折金屬量
今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 1-2月同比
鎢精礦 23.038 19 21.25 288,880.00 229,350.00 25.96 12,539.28     11.86 9.79  
鎢酸 0.1 17 -99.41 5,000.00 597,810.00 -99.16 50,000.00 35,165.29 42.19 0.07 12.51  
三氧化鎢 549 889.693 -38.29 17,203,996.00 27,545,360.00 -37.54 31,336.97 30,960.52 1.22 433.71 702.86  
未列名鎢的氧化物及氫氧化物 342.002 308.001 11.04 10,766,108.00 9,595,918.00 12.19 31,479.66 31,155.48 1.04 270.18 243.32  
APT 244.002 475.072 -48.64 6,741,257.00 13,619,295.00 -50.50 27,627.88 28,667.85 -3.63 170.80 332.55  
鎢酸鈉 1 2 -50.00 23,000.00 43,632.00 -47.29 23,000.00 21,816.00 5.43 0.63 1.26  
偏鎢酸銨 80.976 142.6 -43.21 2,442,888.00 4,375,520.00 -44.17 30,168.05 30,683.87 -1.68 55.87 98.39  
其他鎢酸鹽 0.05 0.01 400.00 3,992.00 3,688.00 8.24 79,840.00 368,800.00 -78.35 0.04 0.01  
碳化鎢 675.489 773.381 -12.66 26,850,979.00 32,894,740.00 -18.37 39,750.43 42,533.68 -6.54 634.96 726.98  
自身或與金屬粘合劑混合未燒結(jié)金屬碳化物 489.373 506.843 -3.45 20,082,866.00 23,009,381.00 -12.72 41,037.95 45,397.45 -9.60 440.44 456.16  
鎢鐵 252 410.4 -38.60 7,261,514.00 11,521,478.00 -36.97 28,815.53 28,073.78 2.64 191.52 311.90  
鎢粉 398.335 217.618 83.04 15,418,012.00 9,047,646.00 70.41 38,706.14 41,575.82 -6.90 398.34 217.62  
未鍛軋鎢 225.2 109.5 105.66 8,969,632.00 4,669,295.00 92.10 39,829.63 42,641.96 -6.60 225.20 109.50  
鎢絲 58.332 57.724 1.05 5,831,952.00 7,116,232.00 -18.05 99,978.61 123,280.30 -18.90 58.33 57.72  
廢碎料 39.5 65.111 -39.33 1,541,086.00 2,565,843.00 -39.94 39,014.84 39,407.21 -1.00 32.79 54.04  
鎢條、桿、型材及異型材、板、片、帶、箔 173.956 207.443 -16.14 10,849,016.00 11,400,603.00 -4.84 62,366.44 54,957.76 13.48 173.96 207.44  
其他鎢制品 49.228 57.963 -15.07 4,229,098.00 4,382,767.00 -3.51 85,908.39 75,613.18 13.62 49.23 57.96  
合計(jì)       138,509,276.00 162,618,558.00 -14.83       3147.92 3600.02 -12.56
其中                        
鎢冶煉產(chǎn)品合計(jì)                   1122.79 1702.80 -34.06
粉類                   1473.73 1400.75 5.21
鎢材                   506.72 432.63 17.12

 

近五年1-2月鎢品出口量比較

年份 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
鎢金屬量(噸) 3698.2992 2508.53 2968.03 3600.02 3147.92

 

 

 

  • [責(zé)任編輯:邢亞敏]

評論內(nèi)容

請登錄后評論!   登錄   注冊
請先登錄再評論!