中國鐵合金網(wǎng):
國家/地區(qū) | 12月出口量(噸) | 12月出口金額(1000日元) | 1-12月出口量(噸) | 1-12月出口金額(1000日元) |
中國 | - | - | 4.18 | 22331 |
新加坡 | - | - | 240 | 86127 |
菲律賓 | - | - | 85.7 | 33528 |
俄羅斯 | - | - | 40 | 10278 |
韓國 | 144 | 46086 | 2517.2 | 850499 |
印度尼西亞 | 119 | 43996 | 1170.075 | 459671 |
泰國 | 55 | 19606 | 2368.2 | 893975 |
越南 | 21 | 6729 | 211 | 76639 |
中國臺灣 | 20 | 6893 | 380.2 | 132817 |
墨西哥 | 2 | 959 | 12 | 5762 |
總計 | 361 | 124269 | 7028.555 | 2571627 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容