中國鐵合金網(wǎng):
國家/地區(qū) | 12月出口量(噸) | 12月出口金額(1000日元) | 1-12月出口量(噸) | 1-12月出口金額(1000日元) |
中國臺灣 | - | - | 276.98 | 97660 |
印度尼西亞 | 35 | 13735 | 607.025 | 245375 |
韓國 | 19 | 7562 | 229 | 90190 |
泰國 | 10 | 4823 | 811.7 | 324698 |
越南 | 7.15 | 3561 | 57.7 | 28354 |
墨西哥 | 4 | 1880 | 25 | 11646 |
總計 | 75.15 | 31561 | 2007.405 | 797923 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容