中國(guó)鐵合金網(wǎng):數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
印度尼西亞 | 5401834.615 | 91.32% | 13,081,839,837 |
新喀里多尼亞 | 151717.759 | 2.56% | 984,949,162 |
哥倫比亞 | 72227.596 | 1.22% | 423,084,005 |
巴西 | 65160.612 | 1.10% | 370,425,080 |
韓國(guó) | 60684.333 | 1.03% | 188,411,434 |
危地馬拉 | 35081.192 | 0.59% | 271,230,709 |
緬甸 | 31872.628 | 0.54% | 226,178,892 |
日本 | 31671.25 | 0.54% | 107,537,580 |
多米尼加共和國(guó) | 30109.842 | 0.51% | 250,843,664 |
烏克蘭 | 21626.95 | 0.37% | 84,260,283 |
北馬其頓共和國(guó) | 10169.789 | 0.17% | 49,766,446 |
馬來(lái)西亞 | 1391.732 | 0.02% | 8,313,906 |
津巴布韋 | 872.88 | 0.01% | 1,416,909 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 229.885 | 0.00% | 1,025,103 |
越南 | 180.663 | 0.00% | 724,278 |
中國(guó)香港 | 160.41 | 0.00% | 930,378 |
荷蘭 | 122.03 | 0.00% | 1,084,846 |
印度 | 120.146 | 0.00% | 676,953 |
阿聯(lián)酋 | 95.99 | 0.00% | 556,742 |
泰國(guó) | 77.374 | 0.00% | 493,898 |
新加坡 | 26.51 | 0.00% | 153,758 |
菲律賓 | 21.93 | 0.00% | 127,194 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 20.877 | 0.00% | 118,998 |
美國(guó) | 3.323 | 0.00% | 305,764 |
法國(guó) | 0.489 | 0.00% | 31,666 |
英國(guó) | 0.002 | 0.00% | 3,149 |
中國(guó) | 0.001 | 0.00% | 95 |
瑞士 | 0 | 0.00% | 1,858 |
總計(jì) | 5915480.808 | 100.00% | 16054492587 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容