亚洲精品一线天粉嫩白浆,97人妻碰撞视屏

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


2022年1-12月中國(guó)電解錳出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

  • 2023年02月10日 11:16
  • 來(lái)源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:電解錳出口
[導(dǎo)讀]2022年1-12月中國(guó)電解錳出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)。

中國(guó)鐵合金網(wǎng):數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)

貿(mào)易伙伴名稱  數(shù)量:噸 數(shù)量占比 金額:美元
荷蘭 72655.572 22.51% 218,745,826
俄羅斯聯(lián)邦 59817.022 18.53% 229,472,162
日本 50676.18 15.70% 179,041,707
韓國(guó) 49959.17 15.48% 151,093,492
印度 21551.3 6.68% 68,250,594
巴西 14126.42 4.38% 41,358,516
美國(guó) 13325.003 4.13% 35,910,514
中國(guó)臺(tái)灣 10110.7 3.13% 33,787,818
墨西哥 5492.5 1.70% 18,112,269
加拿大 3863 1.20% 10,410,629
瑞典 3512 1.09% 9,556,339
烏茲別克斯坦 2517 0.78% 7,918,082
西班牙 2289 0.71% 7,137,190
土耳其 1920 0.59% 5,836,750
意大利 1609 0.50% 6,712,126
法國(guó) 1452 0.45% 3,737,775
芬蘭 1179 0.37% 3,454,848
南非 1170 0.36% 5,000,720
泰國(guó) 943.5 0.29% 6,722,681
波蘭 636 0.20% 1,973,976
哈薩克斯坦 560 0.17% 1,741,648
秘魯 539.2 0.17% 1,813,905
斯洛文尼亞 504 0.16% 1,355,808
德國(guó) 373.05 0.12% 1,343,792
越南 359.485 0.11% 1,070,554
智利 221 0.07% 538,035
馬來(lái)西亞 197 0.06% 523,599
英國(guó) 186 0.06% 630,189
阿聯(lián)酋 175 0.05% 511,789
巴林 139.1 0.04% 481,839
伊朗 115 0.04% 283,823
愛(ài)沙尼亞 110 0.03% 742,392
比利時(shí) 108 0.03% 356,387
巴基斯坦 105.95 0.03% 261,261
莫桑比克 50 0.02% 239,200
羅馬尼亞 50 0.02% 407,490
哥倫比亞 29 0.01% 72,315
新西蘭 27 0.01% 56,700
菲律賓 26 0.01% 94,400
格魯吉亞 25 0.01% 115,750
阿根廷 17 0.01% 82,411
印度尼西亞 16 0.00% 66,755
厄瓜多爾 11 0.00% 45,469
埃及 5 0.00% 13,800
澳大利亞 5 0.00% 10,350
白俄羅斯 4 0.00% 12,600
愛(ài)爾蘭 0.041 0.00% 439
奧地利 0.04 0.00% 286
總計(jì) 322762.233 100.00% 1057107000

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!