中國(guó)鐵合金網(wǎng):據(jù)日本海關(guān)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年1-11月,日本進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)384475.099噸,較去年同期增加2426.495噸,增幅0.64%。其中,從中國(guó)進(jìn)口113221.603噸,占比29.45%。
國(guó)家/地區(qū) | 11月進(jìn)口量(噸) | 11月進(jìn)口金額(1000日元) | 1-11月進(jìn)口量(噸) | 1-11月進(jìn)口金額(1000日元) |
中國(guó) | 8981.78 | 2264626 | 113221.603 | 31475635 |
俄羅斯 | 5195.531 | 1278021 | 99257.044 | 27429907 |
馬來(lái)西亞 | 4929.188 | 1218154 | 71128.367 | 21182906 |
巴西 | 2843.7 | 1796944 | 58951.9 | 23265091 |
冰島 | 1503.8 | 913086 | 23553.9 | 11006786 |
哈薩克斯坦 | 105.265 | 28398 | 7627.202 | 2481018 |
挪威 | 249.6 | 157848 | 5359.65 | 1960526 |
越南 | 279 | 80087 | 2701.276 | 775863 |
法國(guó) | 243 | 140503 | 2025.16 | 790981 |
科威特 | - | - | 266.724 | 75596 |
泰國(guó) | 33 | 11222 | 229 | 76087 |
中國(guó)臺(tái)灣 | - | - | 108.176 | 27486 |
韓國(guó) | - | - | 17.285 | 8244 |
印度 | - | - | 17 | 7208 |
德國(guó) | 0.31 | 327 | 9.694 | 8534 |
加拿大 | - | - | 0.6 | 453 |
英國(guó) | - | - | 0.518 | 558 |
總計(jì) | 24364.174 | 7889216 | 384475.099 | 120572879 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容