中國鐵合金網(wǎng):據(jù)日本海關(guān)相關(guān)部門統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年11月,日本進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)24364.174噸,較上月減少8401.17噸,降幅25.64%;較去年同期減少5894.676噸,降幅19.48%。其中,從中國進(jìn)口8981.78噸,占比36.86%。
國家/地區(qū) | 11月進(jìn)口量(噸) | 11月進(jìn)口金額(1000日元) | 1-11月進(jìn)口量(噸) | 1-11月進(jìn)口金額(1000日元) |
韓國 | - | - | 17.285 | 8244 |
中國臺灣 | - | - | 108.176 | 27486 |
印度 | - | - | 17 | 7208 |
科威特 | - | - | 266.724 | 75596 |
英國 | - | - | 0.518 | 558 |
加拿大 | - | - | 0.6 | 453 |
中國 | 8981.78 | 2264626 | 113221.603 | 31475635 |
俄羅斯 | 5195.531 | 1278021 | 99257.044 | 27429907 |
馬來西亞 | 4929.188 | 1218154 | 71128.367 | 21182906 |
巴西 | 2843.7 | 1796944 | 58951.9 | 23265091 |
冰島 | 1503.8 | 913086 | 23553.9 | 11006786 |
越南 | 279 | 80087 | 2701.276 | 775863 |
挪威 | 249.6 | 157848 | 5359.65 | 1960526 |
法國 | 243 | 140503 | 2025.16 | 790981 |
哈薩克斯坦 | 105.265 | 28398 | 7627.202 | 2481018 |
泰國 | 33 | 11222 | 229 | 76087 |
德國 | 0.31 | 327 | 9.694 | 8534 |
總計 | 24364.174 | 7889216 | 384475.099 | 120572879 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容