中文字字幕在线中文乱码品,午夜高清拍精品福利

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


2022年1-12月中國硅鐵(含硅量>55%)出口量同比增加108141.001噸

  • 2023年01月28日 09:27
  • 來源:中國鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:中國硅鐵出口
[導(dǎo)讀]2022年1-12月,中國出口硅鐵(含硅量>55%)633197.356噸,同比增加108141.001噸。
中國鐵合金網(wǎng):
 
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年1-12月,中國出口硅鐵(含硅量>55%)633197.356噸,同比增加108141.001噸,增幅20.60%。(2021年1-12月出口525056.355噸)。
 
其中出口到韓國139568.707噸,占比22.04%;出口到日本116408.652噸,占比18.38%。
 
貿(mào)易伙伴名稱  數(shù)量:噸 數(shù)量占比 金額:美元
韓國 139568.707 22.04% 275,457,555
日本 116408.652 18.38% 231,657,423
印度 60139.103 9.50% 77,267,397
印度尼西亞 50772.139 8.02% 97,890,435
土耳其 39991.552 6.32% 70,982,392
中國臺灣 28754.599 4.54% 51,629,029
美國 26991.568 4.26% 54,335,135
墨西哥 26691.354 4.22% 50,188,230
越南 21294.264 3.36% 37,752,849
泰國 18030.18 2.85% 30,862,264
荷蘭 17320.89 2.74% 36,556,471
馬來西亞 11903.982 1.88% 20,381,771
智利 6488.11 1.02% 12,836,440
埃及 5623.68 0.89% 10,565,511
阿聯(lián)酋 5103.1 0.81% 9,229,446
加拿大 4441.891 0.70% 8,897,232
巴西 4388.4 0.69% 8,524,420
沙特阿拉伯 3381.12 0.53% 6,324,382
澳大利亞 3350.181 0.53% 7,287,321
比利時 3346.883 0.53% 7,057,577
阿曼 3140 0.50% 5,345,069
南非 2745.826 0.43% 5,117,463
英國 2569 0.41% 5,277,744
秘魯 1962.974 0.31% 3,787,279
利比亞 1960.424 0.31% 3,297,546
哥倫比亞 1630 0.26% 3,018,447
委內(nèi)瑞拉 1600.272 0.25% 2,952,600
孟加拉國 1492.021 0.24% 2,351,145
菲律賓 1475 0.23% 2,611,965
希臘 1472 0.23% 2,535,625
巴基斯坦 1422.744 0.22% 2,069,344
卡塔爾 1382 0.22% 2,418,050
意大利 1268 0.20% 2,906,673
俄羅斯聯(lián)邦 1137.5 0.18% 3,097,648
摩洛哥 1090 0.17% 1,986,282
西班牙 953 0.15% 2,025,147
阿根廷 912.24 0.14% 1,717,036
芬蘭 891 0.14% 1,728,135
阿爾及利亞 778 0.12% 1,465,696
德國 660 0.10% 1,322,878
以色列 626 0.10% 1,173,655
斯洛文尼亞 598.8 0.09% 1,147,348
新喀里多尼亞 588 0.09% 1,014,320
加納 513 0.08% 873,180
厄瓜多爾 506 0.08% 976,074
約旦 413 0.07% 723,240
巴林 386 0.06% 744,065
危地馬拉 348 0.05% 613,975
新加坡 325.98 0.05% 539,969
烏克蘭 286 0.05% 395,804
法國 280 0.04% 529,200
敘利亞 275.62 0.04% 481,928
緬甸 264.6 0.04% 416,247
薩爾瓦多 250 0.04% 498,900
波蘭 244 0.04% 496,697
蘇丹 228 0.04% 440,612
塞內(nèi)加爾 226 0.04% 403,572
蒙古 216 0.03% 364,796
剛果(金) 216 0.03% 371,736
格魯吉亞 204 0.03% 142,954
尼日利亞 202 0.03% 343,016
立陶宛 200 0.03% 140,200
克羅地亞 174 0.03% 304,200
突尼斯 172 0.03% 303,680
新西蘭 148 0.02% 348,940
肯尼亞 127 0.02% 241,670
伊朗 120 0.02% 236,170
挪威 104 0.02% 187,200
吉布提 100 0.02% 184,500
伊拉克 54 0.01% 85,320
毛里塔尼亞 54 0.01% 90,720
多米尼加共和國 54 0.01% 89,100
坦桑尼亞 48 0.01% 89,616
土庫曼斯坦 27 0.00% 45,090
幾內(nèi)亞 27 0.00% 43,470
黎巴嫩 25 0.00% 52,315
愛沙尼亞 25 0.00% 22,550
斐濟 5 0.00% 10,250
斯里蘭卡 4 0.00% 6,400
總計 633197.356 100.00% 1177887731

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評論內(nèi)容

請登錄后評論!   登錄   注冊