中國鐵合金網:
數據來源:中國海關
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 數量占比 | 金額:美元 |
南非 | 13393793.31 | 48.91% | 2,286,602,706 |
加蓬 | 4608239.039 | 16.83% | 1,170,103,585 |
澳大利亞 | 3752315.579 | 13.70% | 947,757,243 |
加納 | 2604825.34 | 9.51% | 479,858,536 |
巴西 | 872058.581 | 3.18% | 168,011,495 |
科特迪瓦 | 603078.897 | 2.20% | 97,045,761 |
馬來西亞 | 520939.22 | 1.90% | 45,442,062 |
緬甸 | 456243.567 | 1.67% | 60,829,241 |
肯尼亞 | 176435.182 | 0.64% | 15,717,329 |
贊比亞 | 79182.876 | 0.29% | 17,805,978 |
圭亞那 | 60044.864 | 0.22% | 8,877,356 |
尼日利亞 | 55562.822 | 0.20% | 4,442,533 |
摩洛哥 | 41001.194 | 0.15% | 9,075,589 |
納米比亞 | 30732.103 | 0.11% | 4,247,330 |
塞內加爾 | 26496.569 | 0.10% | 6,256,721 |
安哥拉 | 22639.016 | 0.08% | 6,974,260 |
馬里 | 21056.565 | 0.08% | 4,767,385 |
土耳其 | 18898.416 | 0.07% | 2,700,991 |
哈薩克斯坦 | 18116.98 | 0.07% | 1,404,346 |
布基納法索 | 9570.792 | 0.03% | 2,656,790 |
泰國 | 4617 | 0.02% | 421,463 |
毛里塔尼亞 | 2230.31 | 0.01% | 341,573 |
埃及 | 1743.379 | 0.01% | 43,575 |
馬達加斯加 | 1689.562 | 0.01% | 395,875 |
蒙古 | 1508.309 | 0.01% | 220,487 |
巴基斯坦 | 438.502 | 0.00% | 58,732 |
埃塞俄比亞 | 351.51 | 0.00% | 110,628 |
秘魯 | 323.859 | 0.00% | 51,190 |
老撾 | 140 | 0.00% | 11,704 |
荷蘭 | 129.6 | 0.00% | 96,697 |
印度尼西亞 | 1.015 | 0.00% | 522 |
烏干達 | 0.16 | 0.00% | 997 |
墨西哥 | 0.09 | 0.00% | 761 |
印度 | 0 | 0.00% | 3 |
總計 | 27384404.21 | 100.00% | 5,342,331,444 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容