中國鐵合金網(wǎng):
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
南非 | 12357079.41 | 49.71% | 2,121,311,231 |
加蓬 | 4220359.262 | 16.98% | 1,090,146,592 |
澳大利亞 | 3287023.861 | 13.22% | 860,810,480 |
加納 | 2204399.77 | 8.87% | 410,688,943 |
巴西 | 820217.868 | 3.30% | 157,991,321 |
科特迪瓦 | 601805.739 | 2.42% | 96,811,946 |
馬來西亞 | 437034.819 | 1.76% | 38,945,980 |
緬甸 | 407612.962 | 1.64% | 54,174,667 |
肯尼亞 | 147721.029 | 0.59% | 13,398,013 |
贊比亞 | 77467.746 | 0.31% | 17,474,634 |
圭亞那 | 60044.864 | 0.24% | 8,877,356 |
尼日利亞 | 50516.592 | 0.20% | 4,038,836 |
摩洛哥 | 41013.735 | 0.16% | 9,074,597 |
納米比亞 | 26742.376 | 0.11% | 3,690,569 |
塞內(nèi)加爾 | 26383.452 | 0.11% | 6,273,417 |
安哥拉 | 22615.594 | 0.09% | 6,957,767 |
馬里 | 21056.565 | 0.08% | 4,767,385 |
哈薩克斯坦 | 18204.2 | 0.07% | 1,414,753 |
土耳其 | 17836.798 | 0.07% | 2,591,334 |
泰國 | 4617 | 0.02% | 421,463 |
毛里塔尼亞 | 2459.525 | 0.01% | 466,461 |
埃及 | 1743.379 | 0.01% | 43,575 |
馬達(dá)加斯加 | 1689.562 | 0.01% | 395,875 |
蒙古 | 1508.309 | 0.01% | 220,487 |
巴基斯坦 | 438.502 | 0.00% | 58,732 |
埃塞俄比亞 | 351.51 | 0.00% | 110,628 |
秘魯 | 323.859 | 0.00% | 51,190 |
荷蘭 | 64.8 | 0.00% | 48,947 |
印度尼西亞 | 1.009 | 0.00% | 315 |
烏干達(dá) | 0.16 | 0.00% | 997 |
墨西哥 | 0.01 | 0.00% | 256 |
印度 | 0 | 0.00% | 3 |
總計(jì) | 24858334.27 | 100.00% | 4,911,258,750 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容