中國鐵合金網:
國家/地區(qū) | 9月進口量(噸) | 9月進口金額(1000日元) | 1-9月進口量(噸) | 1-9月進口金額(1000日元) |
印度 | 13599.14 | 2475520 | 106859.59 | 21299490 |
越南 | 5477.42 | 1082554 | 46919.58 | 10292879 |
馬來西亞 | 3364.13 | 633057 | 24146.634 | 4807899 |
加蓬 | - | - | 10185 | 2152121 |
哈薩克斯坦 | - | - | 6162.98 | 1153531 |
澳大利亞 | 571.525 | 100190 | 5913.39 | 1178421 |
中國 | 23 | 15895 | 2931.19 | 682248 |
巴西 | - | - | 997.68 | 206330 |
法國 | - | - | 525 | 108467 |
挪威 | 100 | 38514 | 500 | 137826 |
贊比亞 | - | - | 401.05 | 85397 |
西班牙 | 40 | 18285 | 160 | 74080 |
總計 | 23175.215 | 4364015 | 205702.094 | 42178689 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容