中國鐵合金網(wǎng):
國家/地區(qū) | 9月出口量(噸) | 9月出口金額(1000日元) | 1-9月出口量(噸) | 1-9月出口金額(1000日元) |
中國 | - | - | 2.82 | 15467 |
中國臺灣 | - | - | 284.2 | 98279 |
俄羅斯 | - | - | 40 | 10278 |
墨西哥 | - | - | 8 | 3767 |
韓國 | 204 | 65405 | 1947.2 | 664976 |
泰國 | 165 | 63504 | 2055.2 | 776759 |
印度尼西亞 | 137 | 58274 | 899.075 | 357579 |
越南 | 21 | 7380 | 169 | 62361 |
新加坡 | 20 | 7790 | 200 | 71497 |
菲律賓 | 0.7 | 456 | 43.7 | 17967 |
總計 | 547.7 | 202809 | 5649.195 | 2078930 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容