中國鐵合金網:數據來源:日本海關相關部門
國家/地區(qū) | 8月出口量(噸) | 8月出口金額(1000日元) | 1-8月出口量(噸) | 1-8月出口金額(1000日元) |
越南 | - | - | 148 | 54981 |
菲律賓 | - | - | 43 | 17511 |
俄羅斯 | - | - | 40 | 10278 |
泰國 | 238 | 90431 | 1890.2 | 713255 |
韓國 | 158 | 55823 | 1743.2 | 599571 |
印度尼西亞 | 115.025 | 45099 | 762.075 | 299305 |
新加坡 | 20 | 7790 | 180 | 63707 |
中國臺灣 | 15.3 | 4175 | 284.2 | 98279 |
墨西哥 | 4 | 2080 | 8 | 3767 |
中國 | 2.08 | 11061 | 2.82 | 15467 |
總計 | 552.405 | 216459 | 5101.495 | 1876121 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容