在线不卡高速播放AV电影,少妇的丰满3中文字幕18

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


2022年1-8月中國(guó)金屬鎂出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

  • 2022年09月21日 10:18
  • 來源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:金屬鎂出口
[導(dǎo)讀]2022年1-8月中國(guó)金屬鎂出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)。

中國(guó)鐵合金網(wǎng):

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)海關(guān)

貿(mào)易伙伴名稱 數(shù)量:噸 數(shù)量占比 金額:美元
荷蘭 45081.626 210.65% 275,499,418
加拿大 15868.036 74.15% 94,746,077
印度 15444.674 72.17% 99,749,631
日本 12401.549 57.95% 79,128,216
阿聯(lián)酋 11005.969 51.43% 67,534,242
韓國(guó) 9788.532 45.74% 61,777,209
土耳其 7971 37.25% 43,496,020
巴林 6861.947 32.06% 47,845,540
希臘 6314.651 29.51% 34,880,532
巴西 5699.84 26.63% 39,985,486
俄羅斯聯(lián)邦 4453.01 20.81% 28,689,567
沙特阿拉伯 3585.764 16.76% 18,935,337
泰國(guó) 3504.72 16.38% 21,299,944
埃及 3324.8 15.54% 21,017,192
南非 3145.991 14.70% 14,898,278
美國(guó) 2785.73 13.02% 14,670,774
中國(guó)臺(tái)灣 2676.912 12.51% 17,384,724
捷克 2358 11.02% 13,010,001
斯洛文尼亞 2136.39 9.98% 12,064,859
意大利 1859.914 8.69% 10,937,543
德國(guó) 1849.703 8.64% 9,782,032
馬來西亞 1613.885 7.54% 10,454,906
卡塔爾 1606.64 7.51% 9,845,100
越南 1590.474 7.43% 9,418,608
墨西哥 1410.014 6.59% 8,614,977
羅馬尼亞 1323 6.18% 9,093,052
西班牙 1223.09 5.72% 7,605,568
阿根廷 1148.5 5.37% 6,773,452
澳大利亞 1112.747 5.20% 6,858,514
比利時(shí) 1070.85 5.00% 4,907,556
印度尼西亞 1019.62 4.76% 4,199,353
英國(guó) 823.314 3.85% 4,779,183
挪威 707.966 3.31% 4,666,312
克羅地亞 575 2.69% 3,920,450
新西蘭 573.943 2.68% 3,471,644
伊朗 476.745 2.23% 2,673,021
阿曼 425.235 1.99% 2,307,931
哈薩克斯坦 321.85 1.50% 1,991,005
法國(guó) 280 1.31% 1,714,250
新加坡 264 1.23% 1,856,406
巴拉圭 210.119 0.98% 1,596,738
匈牙利 195 0.91% 1,057,978
黑山 180 0.84% 1,093,088
巴基斯坦 147.829 0.69% 719,807
奧地利 147.802 0.69% 1,048,490
波蘭 118.642 0.55% 400,084
哥倫比亞 105 0.49% 536,100
孟加拉國(guó) 100.502 0.47% 523,071
格魯吉亞 100 0.47% 640,000
尼日利亞 97.455 0.46% 432,443
厄瓜多爾 90 0.42% 595,695
喀麥隆 75 0.35% 459,750
保加利亞 75 0.35% 399,750
莫桑比克 50 0.23% 347,802
烏克蘭 50 0.23% 268,197
摩洛哥 38.4 0.18% 278,832
中國(guó)香港 38 0.18% 270,994
突尼斯 25 0.12% 186,287
阿爾巴尼亞 25 0.12% 89,267
加納 24.48 0.11% 91,638
阿爾及利亞 23.337 0.11% 62,262
多米尼加共和國(guó) 15 0.07% 52,500
埃塞俄比亞 9 0.04% 64,924
烏茲別克斯坦 8 0.04% 57,174
塞爾維亞 7 0.03% 44,674
約旦 5.962 0.03% 26,650
科威特 3 0.01% 19,950
秘魯 3 0.01% 14,900
瑞典 0.294 0.00% 52,928
總計(jì) 187653.453 876.84% 1143915883

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!