中國鐵合金網(wǎng):
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
日本 | 98186.11 | 21.46% | 360,479,783 |
韓國 | 57269.551 | 12.51% | 185,352,066 |
阿聯(lián)酋 | 46706.446 | 10.21% | 162,358,203 |
印度 | 43032.449 | 9.40% | 146,807,504 |
泰國 | 33506.803 | 7.32% | 112,746,735 |
荷蘭 | 24403.72 | 5.33% | 80,624,095 |
馬來西亞 | 24104.481 | 5.27% | 81,186,030 |
巴林 | 19178.35 | 4.19% | 69,285,895 |
墨西哥 | 18065.84 | 3.95% | 59,423,800 |
卡塔爾 | 12649.88 | 2.76% | 39,270,442 |
印度尼西亞 | 9922.832 | 2.17% | 33,162,421 |
西班牙 | 8438.473 | 1.84% | 26,968,919 |
土耳其 | 6835.975 | 1.49% | 24,862,226 |
中國臺(tái)灣 | 6155.29 | 1.35% | 20,788,870 |
巴西 | 6079 | 1.33% | 21,540,769 |
越南 | 6078.121 | 1.33% | 19,657,893 |
意大利 | 5888.075 | 1.29% | 21,407,354 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 5797.576 | 1.27% | 16,930,806 |
德國 | 5286.729 | 1.16% | 28,520,741 |
埃及 | 2202 | 0.48% | 8,562,850 |
澳大利亞 | 1807 | 0.39% | 6,788,941 |
斯洛文尼亞 | 1697.054 | 0.37% | 5,487,128 |
中國香港 | 1673 | 0.37% | 4,717,215 |
尼日利亞 | 1619 | 0.35% | 5,613,819 |
南非 | 1301.1 | 0.28% | 4,323,971 |
伊朗 | 1201.5 | 0.26% | 4,024,861 |
克羅地亞 | 768 | 0.17% | 2,788,100 |
阿根廷 | 668 | 0.15% | 2,217,498 |
英國 | 661 | 0.14% | 1,828,237 |
阿曼 | 649.93 | 0.14% | 2,252,766 |
比利時(shí) | 562.06 | 0.12% | 2,129,811 |
菲律賓 | 513.318 | 0.11% | 2,213,508 |
美國 | 413.025 | 0.09% | 1,335,360 |
希臘 | 408 | 0.09% | 1,209,720 |
巴基斯坦 | 355.909 | 0.08% | 1,078,740 |
挪威 | 276 | 0.06% | 815,748 |
沙特阿拉伯 | 273 | 0.06% | 1,322,716 |
阿爾巴尼亞 | 254 | 0.06% | 782,600 |
哥倫比亞 | 253 | 0.06% | 870,277 |
孟加拉國 | 223.728 | 0.05% | 897,418 |
黑山 | 172 | 0.04% | 530,707 |
伊拉克 | 154 | 0.03% | 692,544 |
莫桑比克 | 150 | 0.03% | 454,151 |
烏克蘭 | 150 | 0.03% | 470,932 |
加納 | 126 | 0.03% | 497,225 |
安哥拉 | 102 | 0.02% | 323,750 |
塞內(nèi)加爾 | 101.754 | 0.02% | 307,375 |
柬埔寨 | 100 | 0.02% | 535,650 |
法國 | 100 | 0.02% | 312,500 |
羅馬尼亞 | 99 | 0.02% | 359,348 |
委內(nèi)瑞拉 | 94 | 0.02% | 305,550 |
喀麥隆 | 75 | 0.02% | 204,375 |
幾內(nèi)亞 | 75 | 0.02% | 220,650 |
多哥 | 75 | 0.02% | 219,000 |
加拿大 | 72 | 0.02% | 318,240 |
塞爾維亞 | 65 | 0.01% | 233,143 |
哈薩克斯坦 | 60 | 0.01% | 198,000 |
瑞典 | 59.88 | 0.01% | 139,670 |
秘魯 | 59 | 0.01% | 404,166 |
坦桑尼亞 | 54.23 | 0.01% | 169,565 |
新西蘭 | 54 | 0.01% | 200,400 |
約旦 | 50 | 0.01% | 193,500 |
摩洛哥 | 50 | 0.01% | 188,750 |
波蘭 | 44 | 0.01% | 113,300 |
吉爾吉斯斯坦 | 28.99 | 0.01% | 244,810 |
格魯吉亞 | 25 | 0.01% | 75,000 |
厄瓜多爾 | 17 | 0.00% | 62,447 |
以色列 | 13 | 0.00% | 86,096 |
烏茲別克斯坦 | 8 | 0.00% | 37,990 |
埃塞俄比亞 | 8 | 0.00% | 27,877 |
阿爾及利亞 | 6 | 0.00% | 13,560 |
巴拉圭 | 6 | 0.00% | 19,200 |
毛里求斯 | 3 | 0.00% | 3,630 |
芬蘭 | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
拉脫維亞 | 0.2 | 0.00% | 2,580 |
總計(jì) | 457622.879 | 100.00% | 1580810517 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容