中國(guó)鐵合金網(wǎng):據(jù)日本海關(guān)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年1-7月,日本進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)249461.754噸,同比增加5.33%。其中從中國(guó)進(jìn)口76885.909噸,占比30.82%;從俄羅斯進(jìn)口67247.793噸,占比26.96%;從馬來西亞進(jìn)口39347.728噸,占比15.77%;從巴西進(jìn)口37551.8噸,占比15.05%。
國(guó)家/地區(qū) | 7月進(jìn)口量(噸) | 7月進(jìn)口金額(1000日元) | 1-7月進(jìn)口量(噸) | 1-7月進(jìn)口金額(1000日元) |
韓國(guó) | - | - | 17.285 | 8244 |
中國(guó)臺(tái)灣 | - | - | 108.176 | 27486 |
印度 | - | - | 11 | 4612 |
科威特 | - | - | 203.836 | 60277 |
英國(guó) | - | - | 0.518 | 558 |
法國(guó) | - | - | 1202.16 | 326260 |
德國(guó) | - | - | 8.747 | 7612 |
加拿大 | - | - | 0.6 | 453 |
中國(guó) | 12587.235 | 3853853 | 76885.909 | 21675561 |
俄羅斯 | 8455.821 | 2566120 | 67247.793 | 19186126 |
馬來西亞 | 4851.294 | 1455413 | 39347.728 | 12767335 |
巴西 | 4230 | 1992516 | 37551.8 | 11259513 |
冰島 | 1881.1 | 1054429 | 14287.6 | 5247664 |
哈薩克斯坦 | 882.092 | 344231 | 5545.706 | 1873409 |
挪威 | 754.23 | 307076 | 4465.62 | 1455590 |
越南 | 200 | 58526 | 2422.276 | 695776 |
泰國(guó) | 18 | 6937 | 155 | 50269 |
總計(jì) | 33859.772 | 11639101 | 249461.754 | 74646745 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容