【中國鐵合金網(wǎng)】數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
印度尼西亞 | 40115.806 | 45.52% | 81,017,895 |
瑞士 | 9973.6 | 11.32% | 16,795,542 |
中國臺灣 | 9477.432 | 10.75% | 10,506,565 |
馬來西亞 | 6087.168 | 6.91% | 8,863,502 |
越南 | 3416.368 | 3.88% | 6,300,262 |
菲律賓 | 3083.56 | 3.50% | 4,044,702 |
泰國 | 2881.78 | 3.27% | 4,306,525 |
日本 | 2713.48 | 3.08% | 4,343,357 |
巴基斯坦 | 1860 | 2.11% | 2,349,090 |
荷蘭 | 1655.738 | 1.88% | 2,752,603 |
土耳其 | 1580 | 1.79% | 2,607,000 |
老撾 | 636.28 | 0.72% | 443,841 |
緬甸 | 584.97 | 0.66% | 478,790 |
阿爾及利亞 | 505.47 | 0.57% | 701,547 |
厄瓜多爾 | 378 | 0.43% | 462,942 |
伊朗 | 350 | 0.40% | 395,400 |
烏茲別克斯坦 | 324.8 | 0.37% | 502,900 |
摩洛哥 | 300 | 0.34% | 474,500 |
薩爾瓦多 | 300 | 0.34% | 436,500 |
柬埔寨 | 292.5 | 0.33% | 217,700 |
烏克蘭 | 273 | 0.31% | 436,800 |
利比亞 | 223.904 | 0.25% | 346,202 |
智利 | 206.8 | 0.23% | 320,540 |
蒙古 | 164 | 0.19% | 238,693 |
阿聯(lián)酋 | 135 | 0.15% | 208,980 |
加納 | 115 | 0.13% | 133,755 |
剛果(布) | 109.092 | 0.12% | 176,943 |
剛果(金) | 108 | 0.12% | 121,554 |
克羅地亞 | 100 | 0.11% | 145,000 |
埃塞俄比亞 | 80 | 0.09% | 105,100 |
巴西 | 52 | 0.06% | 75,800 |
尼日利亞 | 47 | 0.05% | 60,006 |
韓國 | 1.5 | 0.00% | 4,509 |
總計(jì) | 88132.248 | 100.00% | 150375045 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容