91在线精品一区在线观看,久久爰综合久久爰精品

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


2022年1-7月中國金屬硅出口數(shù)據(jù)分國別統(tǒng)計

  • 2022年08月23日 10:16
  • 來源:中國鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:金屬硅出口
[導(dǎo)讀]2022年1-7月中國金屬硅出口數(shù)據(jù)分國別統(tǒng)計。

【中國鐵合金網(wǎng)】數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)

貿(mào)易伙伴名稱  數(shù)量:噸 數(shù)量占比 金額:美元
日本 83784.194 20.87% 315,637,168
韓國 49055.164 12.22% 158,909,590
阿聯(lián)酋 41204.946 10.27% 147,018,593
印度 38165.439 9.51% 130,950,705
泰國 28765.903 7.17% 99,953,968
荷蘭 22517.72 5.61% 75,095,775
馬來西亞 22377.385 5.58% 76,066,665
巴林 18578.35 4.63% 67,170,129
墨西哥 15387.91 3.83% 51,427,688
卡塔爾 9551.88 2.38% 30,300,260
西班牙 8210.473 2.05% 26,388,126
印度尼西亞 7516.832 1.87% 25,314,533
土耳其 6032.975 1.50% 22,450,476
巴西 5804 1.45% 20,634,894
越南 5630.768 1.40% 17,663,960
俄羅斯聯(lián)邦 5583.876 1.39% 16,423,244
德國 5286.729 1.32% 28,520,741
意大利 4944.075 1.23% 18,986,241
中國臺灣 4916.31 1.22% 17,108,392
埃及 1890 0.47% 7,439,650
斯洛文尼亞 1697.054 0.42% 5,487,128
尼日利亞 1564 0.39% 5,471,187
澳大利亞 1491 0.37% 5,475,149
中國香港 1473 0.37% 4,147,215
伊朗 1191.5 0.30% 3,998,861
南非 1146.1 0.29% 3,944,145
克羅地亞 768 0.19% 2,788,100
阿根廷 618 0.15% 2,075,398
英國 616 0.15% 1,716,337
阿曼 585.93 0.15% 2,065,566
希臘 408 0.10% 1,209,720
菲律賓 399.552 0.10% 1,252,280
美國 365.025 0.09% 1,307,056
巴基斯坦 324.009 0.08% 1,027,883
比利時 311.56 0.08% 1,233,542
沙特阿拉伯 248 0.06% 1,243,966
阿爾巴尼亞 229 0.06% 720,100
挪威 227 0.06% 667,118
哥倫比亞 227 0.06% 809,425
孟加拉國 218.482 0.05% 882,729
黑山 172 0.04% 530,707
伊拉克 154 0.04% 692,544
莫桑比克 150 0.04% 454,151
烏克蘭 150 0.04% 470,932
加納 126 0.03% 497,225
塞內(nèi)加爾 101.746 0.03% 306,995
柬埔寨 100 0.02% 535,650
法國 100 0.02% 312,500
羅馬尼亞 99 0.02% 359,348
安哥拉 77 0.02% 263,750
喀麥隆 75 0.02% 204,375
幾內(nèi)亞 75 0.02% 220,650
加拿大 72 0.02% 318,240
塞爾維亞 65 0.02% 233,143
哈薩克斯坦 60 0.01% 198,000
瑞典 59.88 0.01% 139,670
坦桑尼亞 54.23 0.01% 169,565
約旦 50 0.01% 193,500
摩洛哥 50 0.01% 188,750
多哥 50 0.01% 159,000
秘魯 49 0.01% 378,166
新西蘭 30 0.01% 135,600
吉爾吉斯斯坦 28.99 0.01% 244,810
格魯吉亞 25 0.01% 75,000
委內(nèi)瑞拉 25 0.01% 81,250
厄瓜多爾 17 0.00% 62,447
埃塞俄比亞 8 0.00% 27,877
以色列 7 0.00% 48,200
阿爾及利亞 6 0.00% 13,560
巴拉圭 6 0.00% 19,200
烏茲別克斯坦 5 0.00% 25,000
毛里求斯 3 0.00% 3,630
芬蘭 0.5 0.00% 9,000
拉脫維亞 0.2 0.00% 2,580
總計 401364.687 100.00% 1408558718

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評論內(nèi)容

請登錄后評論!   登錄   注冊
請先登錄再評論!