【中國鐵合金網(wǎng)】2022年1-4月,泰國進口硅鐵(含硅量>55%)10136.184噸。其中從中國進口7150.974噸,占比63.33%;從馬來西亞進口1199.558噸,占比14.93%;從俄羅斯進口982噸,占比11.64%。
泰國4月/1-4月硅鐵(含硅量>4%)進口統(tǒng)計(噸) | |||||||
序號 | 國家/地區(qū) | 2022年4月 | 2022年1-4月 | ||||
數(shù)量 | 金額 | 占比 | 數(shù)量 | 金額 | 占比 | ||
總計 | 2080.022 | 161,796,186 | 100.00 | 10136.184 | 806,232,735 | 100.00 | |
1 | 中國 | 1418 | 107,850,088 | 66.66 | 7150.974 | 510,593,423 | 63.33 |
2 | 馬來西亞 | 0 | 1199.558 | 120,385,518 | 14.93 | ||
3 | 俄羅斯 | 470 | 34,523,388 | 21.34 | 982 | 93,858,054 | 11.64 |
4 | 日本 | 63 | 7,661,435 | 4.74 | 317.75 | 38,111,006 | 4.73 |
5 | 印度 | 0 | 130.5 | 12,514,970 | 1.55 | ||
6 | 南非 | 48 | 5,641,469 | 3.49 | 120 | 12,356,621 | 1.53 |
7 | 中國臺灣 | 52.022 | 3,823,581 | 2.36 | 128.022 | 9,550,429 | 1.18 |
8 | 挪威 | 0 | 52.38 | 3,869,911 | 0.48 | ||
9 | 巴西 | 0 | 20 | 2,295,334 | 0.28 | ||
10 | 法國 | 24 | 1,617,245 | 1 | 24 | 1,617,245 | 0.2 |
11 | 印度尼西亞 | 5 | 678,980 | 0.42 | 5 | 678,980 | 0.08 |
12 | 韓國 | 0 | 6 | 401,244 | 0.05 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容