国产日韩欧美一二三四五六七,黄片一级在线观看

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


1-5月中國鎂產(chǎn)品出口目的地排名

  • 2022年06月27日 10:20
  • 來源:中國鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:中國鎂產(chǎn)品出口
[導(dǎo)讀]1-5月中國鎂產(chǎn)品出口目的地排名。
【中國鐵合金網(wǎng)】
 
  貿(mào)易伙伴 數(shù)量 金額 數(shù)量同比
1 荷蘭 46140 31176 -0.60%
2 加拿大 26930 18997 -4.40%
3 印度 11772 7855 15.20%
4 日本 11578 7842 -13.20%
5 土耳其 9451 6406 170%
6 美國 9416 6746 53.80%
7 韓國 8474 5620 -6.30%
8 阿聯(lián)酋 8302 5556 59.60%
9 巴林 6382 4497 125%
10 中國臺灣 6159 4023 -16.30%
11 捷克 5608 3977 797%
12 羅馬尼亞 5220 3411 6.80%
13 墨西哥 4758 3267 133.50%
14 巴西 4050 2996 2224%
15 俄羅斯 4020 2642 22.40%
16 希臘 3800 2328 34%
17 德國 3393 1786 -31.20%
18 南非 3333 1878 -15.00%
19 泰國 3240 2114 49.20%
20 西班牙 3176 2104 -8.50%
21 波蘭 2729 1843 23.50%
22 斯洛伐克 2448 1592 -3.80%
23 意大利 2229 1484 -37.40%
24 斯洛文尼亞 2109 1237 9.70%
25 越南 2093 1275 76.50%
26 法國 2053 1366 24.70%
27 沙特 1686 1032 -17.30%
28 克羅地亞 1493 996 -33.70%
29 馬來西亞 1382 917 89.60%
30 澳大利亞 1153 758 21.20%
31 英國 1027 721 -35.20%
32 埃及 838 607 102.90%
33 以色列 806 554 -3.10%
34 阿根廷 786 534 -15%
35 保加利亞 701 448 -0.80%
36 葡萄牙 682 390 61.60%
37 卡塔爾 671 526 -48%
38 瑞典 623 427 40.30%
39 印度尼西亞 605 259 -32.50%
40 挪威 504 342 -1.20%
  其他合計(jì) 4123 2738  
  總計(jì) 215943 145267 10.77%

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評論內(nèi)容

請登錄后評論!   登錄   注冊
請先登錄再評論!