亚洲欧洲丝袜另类一二三区,国产伦人伦偷精品视频s

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


2022年1-5月中國(guó)金屬硅出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

  • 2022年06月21日 16:48
  • 來(lái)源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:中國(guó)金屬硅出口
[導(dǎo)讀]2022年1-5月中國(guó)金屬硅出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)。
【中國(guó)鐵合金網(wǎng)】數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
貿(mào)易伙伴名稱  數(shù)量:噸 數(shù)量占比 金額:美元
日本 54645.233 18.72% 219,195,235
阿聯(lián)酋 34212.946 11.72% 127,179,132
韓國(guó) 33162.1 11.36% 109,501,508
印度 31407.759 10.76% 109,525,635
泰國(guó) 21126.486 7.24% 76,510,421
荷蘭 17613.8 6.03% 61,125,848
馬來(lái)西亞 16151.786 5.53% 56,725,431
巴林 15168.35 5.20% 56,952,579
墨西哥 11108.91 3.81% 39,302,419
印度尼西亞 5942.032 2.04% 20,603,943
俄羅斯聯(lián)邦 5303.796 1.82% 15,638,272
西班牙 5299.173 1.82% 17,811,893
土耳其 5291.975 1.81% 19,007,835
卡塔爾 5208 1.78% 17,616,672
巴西 4403 1.51% 15,620,103
德國(guó) 3961.729 1.36% 23,407,133
越南 3674.935 1.26% 12,090,358
中國(guó)臺(tái)灣 3453.057 1.18% 12,354,337
意大利 3092.075 1.06% 12,328,669
斯洛文尼亞 1268.054 0.43% 4,262,128
尼日利亞 1264 0.43% 4,519,687
澳大利亞 1143 0.39% 4,502,329
中國(guó)香港 798 0.27% 2,414,840
南非 751.15 0.26% 2,556,219
克羅地亞 668 0.23% 2,538,100
埃及 629 0.22% 2,435,500
伊朗 548.5 0.19% 2,104,409
阿根廷 492 0.17% 1,723,990
阿曼 410 0.14% 1,416,332
巴基斯坦 274.073 0.09% 876,705
英國(guó) 271 0.09% 877,311
美國(guó) 265.209 0.09% 703,617
希臘 264 0.09% 818,640
菲律賓 225 0.08% 756,200
沙特阿拉伯 225 0.08% 944,000
哥倫比亞 198 0.07% 753,675
孟加拉國(guó) 193.47 0.07% 811,898
烏克蘭 175 0.06% 545,372
伊拉克 154 0.05% 692,544
阿爾巴尼亞 129 0.04% 427,600
加納 126 0.04% 497,225
黑山 123 0.04% 411,003
柬埔寨 100 0.03% 535,650
莫桑比克 100 0.03% 330,401
法國(guó) 100 0.03% 312,500
摩洛哥 75 0.03% 208,750
羅馬尼亞 74 0.03% 298,000
加拿大 72 0.02% 318,240
比利時(shí) 57.56 0.02% 275,286
安哥拉 52 0.02% 172,500
坦桑尼亞 50.48 0.02% 163,940
約旦 50 0.02% 193,500
幾內(nèi)亞 50 0.02% 161,900
多哥 50 0.02% 159,000
瑞典 39.94 0.01% 79,850
吉爾吉斯斯坦 28.99 0.01% 244,810
塞內(nèi)加爾 26.746 0.01% 99,495
格魯吉亞 25 0.01% 75,000
智利 25 0.01% 150,000
委內(nèi)瑞拉 25 0.01% 81,250
新西蘭 24 0.01% 105,600
塞爾維亞 22 0.01% 101,039
厄瓜多爾 17 0.01% 62,447
挪威 10 0.00% 40,318
以色列 7 0.00% 48,200
巴拉圭 6 0.00% 19,200
秘魯 6 0.00% 5,200
埃塞俄比亞 3 0.00% 13,569
毛里求斯 3 0.00% 3,630
芬蘭 0.5 0.00% 9,000
總量 291921.814 100.00% 1,064,355,022

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!