【中國(guó)鐵合金網(wǎng)】據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2022年1-2月中國(guó)共出口各類鎂產(chǎn)品7.75萬(wàn)噸,比去年同期增長(zhǎng)10.3%,累計(jì)出口金額5.22億美元,同比增加180.8%。
據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1月和2月平均出口單價(jià)分別是6561.5美元和6878美元,而去年1月和2月平均出口單價(jià)分別為2575.7美元和2718.6美元。與好于去年12月份的6150美元的水平。
分品種出口情況,前兩月累計(jì)出口鎂錠4.16萬(wàn)噸,同比增加14.7%;累計(jì)出口鎂合金2.16萬(wàn)噸,同比持平;累計(jì)出口鎂粉出口1.23萬(wàn)噸,同比增加18.5%;累計(jì)出口鎂材518噸,同比下降13%;累計(jì)出口鎂制品704噸,同比下降1.3%;累計(jì)出口廢鎂540噸,同比下降27.8%。分月份看,2月份出口量比1月份增長(zhǎng)10.5%。
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
荷蘭 | 10684.403 | 25.66% | 70,846,351 |
加拿大 | 3310.904 | 7.95% | 24,814,027 |
印度 | 3284.351 | 7.89% | 22,088,592 |
巴林 | 3115.653 | 7.48% | 21,895,041 |
日本 | 3023.213 | 7.26% | 20,051,803 |
阿聯(lián)酋 | 2981.027 | 7.16% | 20,052,177 |
韓國(guó) | 2219.335 | 5.33% | 14,412,155 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1677 | 4.03% | 10,871,838 |
南非 | 1063.813 | 2.56% | 5,445,465 |
土耳其 | 769 | 1.85% | 4,981,818 |
泰國(guó) | 739.46 | 1.78% | 4,666,890 |
沙特阿拉伯 | 730.519 | 1.75% | 4,415,260 |
希臘 | 697.25 | 1.67% | 4,650,955 |
巴西 | 562.58 | 1.35% | 3,902,251 |
斯洛文尼亞 | 547.251 | 1.31% | 2,826,029 |
捷克 | 528 | 1.27% | 3,474,616 |
羅馬尼亞 | 523 | 1.26% | 3,762,855 |
墨西哥 | 465.514 | 1.12% | 2,808,222 |
卡塔爾 | 431.121 | 1.04% | 3,099,345 |
澳大利亞 | 424.821 | 1.02% | 2,912,229 |
馬來西亞 | 340.72 | 0.82% | 1,979,698 |
越南 | 332.136 | 0.80% | 1,868,694 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 293.428 | 0.70% | 1,720,531 |
阿根廷 | 284 | 0.68% | 2,086,240 |
克羅地亞 | 275 | 0.66% | 1,874,950 |
印度尼西亞 | 260 | 0.62% | 1,334,896 |
意大利 | 247.914 | 0.60% | 1,689,668 |
英國(guó) | 235 | 0.56% | 1,760,500 |
巴拉圭 | 210.119 | 0.50% | 1,596,738 |
德國(guó) | 200 | 0.48% | 1,232,500 |
新西蘭 | 176.587 | 0.42% | 1,352,480 |
西班牙 | 175 | 0.42% | 1,023,000 |
比利時(shí) | 150 | 0.36% | 1,015,550 |
挪威 | 148.38 | 0.36% | 1,023,822 |
匈牙利 | 120 | 0.29% | 901,978 |
喀麥隆 | 60 | 0.14% | 408,000 |
烏克蘭 | 50 | 0.12% | 268,197 |
黑山 | 49 | 0.12% | 356,815 |
孟加拉國(guó) | 42.5 | 0.10% | 199,220 |
巴基斯坦 | 36.916 | 0.09% | 214,715 |
厄瓜多爾 | 30 | 0.07% | 199,021 |
哥倫比亞 | 26 | 0.06% | 95,150 |
尼日利亞 | 25.8 | 0.06% | 154,560 |
伊朗 | 25 | 0.06% | 187,500 |
奧地利 | 23 | 0.06% | 169,970 |
哈薩克斯坦 | 22 | 0.05% | 139,086 |
埃及 | 15 | 0.04% | 82,500 |
秘魯 | 1 | 0.00% | 5,700 |
瑞典 | 0.294 | 0.00% | 52,928 |
阿爾及利亞 | 0.147 | 0.00% | 933 |
總計(jì) | 41633.156 | 100.00% | 276,973,459 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容