【中國(guó)鐵合金網(wǎng)】
據(jù)日本海關(guān)相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年12月,日本進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)48285.364噸,環(huán)比增長(zhǎng)59.57%,同比增長(zhǎng)48.70%。其中從中國(guó)進(jìn)口16476.11噸,占比34.12%;從俄羅斯進(jìn)口14447.9噸,占比29.92%。
國(guó)家/地區(qū) | 12月進(jìn)口量(噸) | 12月進(jìn)口金額(1000日元) | 1-12月進(jìn)口量(噸) | 1-12月進(jìn)口金額(1000日元) |
中國(guó)臺(tái)灣 | - | - | 342.15 | 60629 |
印度 | - | - | 29 | 6248 |
科威特 | - | - | 1136.447 | 118495 |
斯洛文尼亞 | - | - | 4.535 | 1081 |
中國(guó) | 16476.11 | 5290158 | 150060.349 | 30524495 |
俄羅斯 | 14447.9 | 5712337 | 137981.654 | 27994333 |
馬來(lái)西亞 | 8679.837 | 2206703 | 49712.834 | 9034316 |
巴西 | 4930.8 | 1174720 | 46295.3 | 10062154 |
哈薩克斯坦 | 1490.735 | 316166 | 11928.071 | 1771273 |
冰島 | 1434.8 | 316538 | 15301.6 | 3081000 |
挪威 | 457.6 | 113488 | 8071.04 | 1708867 |
越南 | 180 | 66752 | 6650.392 | 1401919 |
法國(guó) | 146.62 | 30698 | 2271.86 | 450231 |
泰國(guó) | 40 | 17655 | 543 | 123025 |
德國(guó) | 0.962 | 674 | 6.066 | 4419 |
總計(jì) | 48285.364 | 15245889 | 430334.298 | 86342485 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容