貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 |
荷蘭 | 82235.574 | 29.32% |
加拿大 | 26713.129 | 9.52% |
日本 | 26118.713 | 9.31% |
印度 | 17401.735 | 6.20% |
韓國 | 15143.168 | 5.40% |
阿聯(lián)酋 | 12180.096 | 4.34% |
巴林 | 8239.668 | 2.94% |
俄羅斯聯(lián)邦 | 8198.664 | 2.92% |
沙特阿拉伯 | 7034.062 | 2.51% |
希臘 | 6363.421 | 2.27% |
斯洛文尼亞 | 5892.961 | 2.10% |
土耳其 | 5722.971 | 2.04% |
泰國 | 5486.941 | 1.96% |
意大利 | 5358.762 | 1.91% |
南非 | 5171.059 | 1.84% |
中國臺灣 | 3807.665 | 1.36% |
德國 | 3635.621 | 1.30% |
卡塔爾 | 3218.902 | 1.15% |
西班牙 | 2604.158 | 0.93% |
馬來西亞 | 2430.1 | 0.87% |
克羅地亞 | 2331.188 | 0.83% |
羅馬尼亞 | 2249.372 | 0.80% |
墨西哥 | 1997 | 0.71% |
印度尼西亞 | 1835.902 | 0.65% |
越南 | 1804.511 | 0.64% |
澳大利亞 | 1785.008 | 0.64% |
英國 | 1634.755 | 0.58% |
阿根廷 | 1604.283 | 0.57% |
比利時 | 1489.221 | 0.53% |
新西蘭 | 1380.715 | 0.49% |
埃及 | 999.53 | 0.36% |
伊朗 | 983.1 | 0.35% |
挪威 | 982.806 | 0.35% |
阿曼 | 631.531 | 0.23% |
巴西 | 576.886 | 0.21% |
法國 | 574.334 | 0.20% |
波蘭 | 534 | 0.19% |
烏克蘭 | 359 | 0.13% |
保加利亞 | 344 | 0.12% |
捷克 | 334 | 0.12% |
哥倫比亞 | 286.863 | 0.10% |
巴拉圭 | 276.849 | 0.10% |
菲律賓 | 264.955 | 0.09% |
阿爾巴尼亞 | 259 | 0.09% |
哈薩克斯坦 | 203.768 | 0.07% |
巴基斯坦 | 187.139 | 0.07% |
孟加拉國 | 185.685 | 0.07% |
塞內(nèi)加爾 | 157.74 | 0.06% |
黑山 | 149 | 0.05% |
匈牙利 | 125 | 0.04% |
多米尼加共和國 | 106.49 | 0.04% |
喀麥隆 | 102.5 | 0.04% |
厄瓜多爾 | 100 | 0.04% |
新加坡 | 96 | 0.03% |
尼日利亞 | 80.085 | 0.03% |
摩洛哥 | 64.96 | 0.02% |
奧地利 | 50.02 | 0.02% |
伊拉克 | 50 | 0.02% |
立陶宛 | 50 | 0.02% |
加納 | 47.486 | 0.02% |
中國香港 | 28 | 0.01% |
坦桑尼亞 | 27 | 0.01% |
緬甸 | 26.7 | 0.01% |
瑞典 | 25.031 | 0.01% |
莫桑比克 | 25 | 0.01% |
格魯吉亞 | 25 | 0.01% |
丹麥 | 24.594 | 0.01% |
美國 | 20.753 | 0.01% |
阿爾及利亞 | 16.49 | 0.01% |
斯里蘭卡 | 16 | 0.01% |
埃塞俄比亞 | 10.658 | 0.004% |
愛爾蘭 | 10.25 | 0.004% |
約旦 | 5 | 0.002% |
毛里求斯 | 3.95 | 0.001% |
科特迪瓦 | 2 | 0.001% |
總計 | 280498.478 | 100.00% |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容