【中國鐵合金網(wǎng)】
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 |
日本 | 15627 | 24.73% |
阿聯(lián)酋 | 6583 | 10.42% |
泰國 | 6472.595 | 10.24% |
韓國 | 5678.565 | 8.99% |
印度 | 4817.507 | 7.62% |
馬來西亞 | 4533.215 | 7.17% |
荷蘭 | 3233 | 5.12% |
巴林 | 2972 | 4.70% |
卡塔爾 | 2952 | 4.67% |
德國 | 2850 | 4.51% |
土耳其 | 1192.218 | 1.89% |
印度尼西亞 | 1183 | 1.87% |
巴西 | 589 | 0.93% |
墨西哥 | 544 | 0.86% |
意大利 | 500 | 0.79% |
澳大利亞 | 496 | 0.78% |
阿曼 | 425 | 0.67% |
越南 | 410 | 0.65% |
中國臺(tái)灣 | 352 | 0.56% |
南非 | 312 | 0.49% |
菲律賓 | 140 | 0.22% |
烏克蘭 | 127 | 0.20% |
阿爾巴尼亞 | 125 | 0.20% |
埃及 | 120 | 0.19% |
英國 | 100 | 0.16% |
俄羅斯聯(lián)邦 | 90 | 0.14% |
巴基斯坦 | 86.315 | 0.14% |
加納 | 76 | 0.12% |
法國 | 75 | 0.12% |
斯洛文尼亞 | 74 | 0.12% |
阿根廷 | 73 | 0.12% |
美國 | 64.8 | 0.10% |
哥倫比亞 | 52 | 0.08% |
沙特阿拉伯 | 50 | 0.08% |
尼日利亞 | 49.6 | 0.08% |
希臘 | 48 | 0.08% |
孟加拉國 | 30.5 | 0.05% |
西班牙 | 25 | 0.04% |
保加利亞 | 25 | 0.04% |
克羅地亞 | 24 | 0.04% |
新西蘭 | 12 | 0.02% |
比利時(shí) | 1 | 0.002% |
哈薩克斯坦 | 0.75 | 0.001% |
以色列 | 0.075 | 0.0001% |
總計(jì) | 63191.14 | 100.00% |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容