“2022中國錳鉻硅鐵合金市場峰會”
定于2022年2月23-25日在三亞召開,本屆會議由中國鐵合金網(wǎng)主辦,中國鐵合金工業(yè)協(xié)會、國際冶金資源工業(yè)協(xié)會、上海期貨交易所等單位支持,重慶博賽集團(tuán)、丹東利豐硅鎂有限責(zé)任公司贊助。
中國鐵合金網(wǎng):2021年1-12月份各省粗鋼生產(chǎn)情況。
2021年1-12月份各省粗鋼累計(jì)產(chǎn)量:萬噸 | |||
地區(qū) | 2021年12月 | 2020年12月 | 累計(jì)同比 |
河北省 | 22496.45 | 24976.95 | -9.93% |
江蘇省 | 11924.95 | 12108.2 | -1.51% |
山東省 | 7649.31 | 7993.51 | -4.31% |
遼寧省 | 7502.41 | 7609.4 | -1.41% |
山西省 | 6740.69 | 6637.78 | 1.55% |
廣西壯族自治區(qū) | 3660.88 | 3452.23 | 6.04% |
湖北省 | 3656.09 | 3557.23 | 2.78% |
安徽省 | 3646.14 | 3696.69 | -1.37% |
河南省 | 3316.1 | 3530.16 | -6.06% |
廣東省 | 3178.33 | 3382.34 | -6.03% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3117.89 | 3119.87 | -0.06% |
四川省 | 2787.93 | 2792.63 | -0.17% |
江西省 | 2710.96 | 2682.07 | 1.08% |
湖南省 | 2612.68 | 2612.9 | -0.01% |
福建省 | 2535.52 | 2466.5 | 2.80% |
云南省 | 2361.04 | 2233.02 | 5.73% |
天津市 | 1825.25 | 2171.82 | -15.96% |
上海市 | 1577.06 | 1575.6 | 0.09% |
吉林省 | 1538.92 | 1525.61 | 0.87% |
陜西省 | 1520.81 | 1521.53 | -0.05% |
浙江省 | 1455.56 | 1457.03 | -0.10% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1299.91 | 1306.13 | -0.48% |
甘肅省 | 1059 | 1059.17 | -0.02% |
黑龍江省 | 960.59 | 986.55 | -2.63% |
重慶市 | 899.33 | 899.95 | -0.07% |
寧夏回族自治區(qū) | 596.33 | 466.62 | 27.80% |
貴州省 | 461.93 | 461.94 | 0.00% |
青海省 | 186.69 | 193.24 | -3.39% |
北京市 | 0 | 0 | |
海南省 | 0 | 0 | |
西藏自治區(qū) | 0 | 0 | |
來源:國家統(tǒng)計(jì)局 鐵合金網(wǎng)制圖 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Alakay]
評論內(nèi)容