【中國鐵合金網(wǎng)】
數(shù)據(jù)來源: 海關(guān)總署
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年11月當(dāng)月中國共出口各類鎂產(chǎn)品5.22萬噸,比10月份增長41.5%,比9月份2.87萬噸增長了82%,比去年同期比增長36.6%。其中,11月份當(dāng)月鎂錠出口36159噸,比10月增長49%;鎂合金共出口8762噸,比10月份增長56.5%;鎂粉/粒共出口6417噸,與10月基本持平;鎂加工材與鎂制品出口量分別為246.7噸和359.6萬噸,也與10月基本持平。
2021年1-11月中國累計(jì)出口各類鎂產(chǎn)品42.4萬噸,比去年同期增長20.1%,累計(jì)金額16.02億美元,同比增加89.8%。其中鎂錠累計(jì)出口25.04萬噸,同比增加37.6%;鎂合金累計(jì)出口9.59萬噸,同比增加0.2%;鎂粉/粒累計(jì)出口6.75萬噸,同比增加8.3%。
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 出口量占比 | 金額:美元 |
荷蘭 | 73519.551 | 29.3695% | 298,140,175 |
日本 | 23826.904 | 9.5183% | 102,259,101 |
加拿大 | 23409.122 | 9.3514% | 89,928,254 |
印度 | 15922.79 | 6.3608% | 67,337,455 |
韓國 | 14067.462 | 5.6197% | 53,423,828 |
阿聯(lián)酋 | 10525.034 | 4.2045% | 47,014,909 |
巴林 | 6949.115 | 2.7760% | 27,422,324 |
希臘 | 6214.421 | 2.4825% | 20,073,476 |
沙特阿拉伯 | 5854.247 | 2.3386% | 22,888,985 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 5766.651 | 2.3037% | 19,254,546 |
斯洛文尼亞 | 5464.856 | 2.1831% | 21,793,016 |
泰國 | 5260.301 | 2.1014% | 20,588,564 |
意大利 | 5081.762 | 2.0301% | 19,904,010 |
土耳其 | 4976.132 | 1.9879% | 19,783,408 |
南非 | 4325.627 | 1.7280% | 12,566,303 |
中國臺灣 | 3669.186 | 1.4658% | 14,172,834 |
德國 | 3537.621 | 1.4132% | 11,392,376 |
卡塔爾 | 2811.58 | 1.1232% | 10,999,979 |
西班牙 | 2464.158 | 0.9844% | 8,394,356 |
克羅地亞 | 2182.188 | 0.8717% | 7,440,825 |
馬來西亞 | 2031.1 | 0.8114% | 10,108,305 |
羅馬尼亞 | 2000 | 0.7990% | 6,996,353 |
墨西哥 | 1966 | 0.7854% | 5,802,096 |
印度尼西亞 | 1785.802 | 0.7134% | 4,811,296 |
英國 | 1634.755 | 0.6530% | 5,940,982 |
澳大利亞 | 1534.504 | 0.6130% | 5,469,917 |
越南 | 1501.586 | 0.5999% | 5,002,818 |
比利時 | 1489.221 | 0.5949% | 5,382,670 |
阿根廷 | 1479.283 | 0.5909% | 6,101,480 |
新西蘭 | 1049.44 | 0.4192% | 3,388,400 |
挪威 | 958.306 | 0.3828% | 3,400,056 |
伊朗 | 882.9 | 0.3527% | 3,042,616 |
阿曼 | 603.031 | 0.2409% | 1,619,045 |
埃及 | 575.63 | 0.2300% | 1,649,362 |
法國 | 534.334 | 0.2135% | 2,129,535 |
波蘭 | 534 | 0.2133% | 2,184,574 |
巴西 | 362.9 | 0.1450% | 1,152,463 |
烏克蘭 | 359 | 0.1434% | 1,206,225 |
捷克 | 334 | 0.1334% | 2,805,230 |
巴拉圭 | 276.849 | 0.1106% | 764,761 |
保加利亞 | 275 | 0.1099% | 1,052,193 |
菲律賓 | 264.955 | 0.1058% | 554,631 |
哥倫比亞 | 237 | 0.0947% | 939,163 |
阿爾巴尼亞 | 209 | 0.0835% | 681,607 |
孟加拉國 | 164.685 | 0.0658% | 405,053 |
巴基斯坦 | 158.139 | 0.0632% | 556,812 |
塞內(nèi)加爾 | 157.74 | 0.0630% | 1,194,992 |
黑山 | 149 | 0.0595% | 480,403 |
多米尼加共和國 | 106.49 | 0.0425% | 348,219 |
厄瓜多爾 | 100 | 0.0399% | 449,443 |
哈薩克斯坦 | 84.417 | 0.0337% | 232,399 |
喀麥隆 | 77.5 | 0.0310% | 321,215 |
尼日利亞 | 66.18 | 0.0264% | 309,378 |
摩洛哥 | 64.96 | 0.0260% | 207,852 |
奧地利 | 50.02 | 0.0200% | 425,170 |
伊拉克 | 50 | 0.0200% | 398,972 |
匈牙利 | 50 | 0.0200% | 108,500 |
立陶宛 | 50 | 0.0200% | 300,000 |
加納 | 32.086 | 0.0128% | 101,497 |
中國香港 | 28 | 0.0112% | 233,760 |
坦桑尼亞 | 27 | 0.0108% | 76,461 |
緬甸 | 26.7 | 0.0107% | 33,007 |
瑞典 | 25.031 | 0.0100% | 207,448 |
莫桑比克 | 25 | 0.0100% | 221,272 |
格魯吉亞 | 25 | 0.0100% | 60,000 |
丹麥 | 24.594 | 0.0098% | 63,944 |
美國 | 20.753 | 0.0083% | 199,226 |
斯里蘭卡 | 16 | 0.0064% | 57,900 |
埃塞俄比亞 | 10.658 | 0.0043% | 32,417 |
愛爾蘭 | 10.25 | 0.0041% | 199,880 |
阿爾及利亞 | 9.79 | 0.0039% | 28,398 |
約旦 | 5 | 0.0020% | 14,000 |
毛里求斯 | 3.95 | 0.0016% | 8,295 |
總計(jì) | 250326.247 | 100.0000% | 984240415 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容